Horaires des marées en 2027

Port de référence : Royan

Nouvelle lune : nl Premier quartier : pq Pleine lune : pl Dernier quartier : dq

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 V - - - 12:03 4.54 47 05:10 2.17 17:51 2.25
02 S 00:41 4.44 45 13:15 4.46 44 06:19 2.28 19:01 2.29
03 D 01:44 4.51 45 14:19 4.48 46 07:29 2.27 20:04 2.23
04 L 02:36 4.64 49 15:10 4.57 52 08:31 2.17 20:57 2.11
05 M 03:21 4.79 55 15:52 4.69 59 09:22 2.03 21:42 1.99
06 M 04:00 4.94 62 16:29 4.81 65 10:06 1.9 22:21 1.88
07 J nl 04:37 5.07 68 17:03 4.9 70 10:44 1.78 22:57 1.79
08 V 05:11 5.17 72 17:35 4.96 74 11:20 1.69 23:32 1.73
09 S 05:44 5.23 75 18:05 4.98 76 11:54 1.63 - -
10 D 06:17 5.24 77 18:35 4.97 77 00:06 1.7 12:28 1.61
11 L 06:50 5.22 76 19:06 4.93 75 00:39 1.71 13:01 1.63
12 M 07:24 5.16 74 19:39 4.85 72 01:13 1.75 13:35 1.69
13 M 08:00 5.06 69 20:17 4.75 66 01:47 1.82 14:09 1.79
14 J 08:41 4.92 63 21:02 4.62 60 02:24 1.92 14:47 1.9
15 V pq 09:30 4.76 56 21:58 4.5 53 03:07 2.05 15:32 2.04
16 S 10:29 4.61 50 23:08 4.42 47 03:58 2.17 16:29 2.18
17 D 11:42 4.52 45 - - - 05:04 2.26 17:39 2.25
18 L 00:25 4.47 45 13:03 4.55 47 06:19 2.23 18:54 2.19
19 M 01:41 4.65 51 14:20 4.74 56 07:33 2.07 20:06 1.99
20 M 02:46 4.93 63 15:23 5 69 08:44 1.79 21:11 1.72
21 J 03:41 5.25 77 16:16 5.25 84 09:48 1.46 22:08 1.44
22 V pl 04:32 5.53 91 17:05 5.45 96 10:43 1.17 23:00 1.21
23 S 05:20 5.74 101 17:51 5.55 104 11:34 0.97 23:48 1.07
24 D 06:07 5.82 106 18:36 5.53 107 - - 12:21 0.9
25 L 06:53 5.77 106 19:20 5.4 103 00:33 1.05 13:05 0.97
26 M 07:38 5.59 99 20:02 5.18 94 01:16 1.13 13:47 1.17
27 M 08:21 5.31 87 20:43 4.92 80 01:58 1.31 14:27 1.44
28 J 09:05 4.97 72 21:28 4.64 65 02:41 1.57 15:09 1.77
29 V dq 09:54 4.61 57 22:24 4.39 49 03:27 1.88 15:58 2.1
30 S 11:00 4.29 43 23:43 4.23 37 04:23 2.2 16:58 2.39
31 D - - - 12:34 4.13 33 05:34 2.44 18:17 2.55

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 L 01:11 4.24 32 14:00 4.17 33 06:58 2.49 19:39 2.49
02 M 02:18 4.4 37 14:59 4.34 41 08:14 2.35 20:41 2.31
03 M 03:08 4.61 46 15:42 4.54 52 09:09 2.14 21:29 2.09
04 J 03:48 4.83 57 16:17 4.73 62 09:53 1.92 22:08 1.89
05 V 04:22 5.02 67 16:47 4.9 71 10:30 1.74 22:43 1.72
06 S nl 04:54 5.19 75 17:16 5.02 78 11:04 1.59 23:17 1.59
07 D 05:24 5.31 81 17:43 5.11 84 11:37 1.48 23:49 1.5
08 L 05:55 5.38 85 18:11 5.15 86 - - 12:08 1.42
09 M 06:25 5.4 87 18:40 5.15 87 00:20 1.46 12:39 1.42
10 M 06:57 5.35 86 19:10 5.09 84 00:51 1.48 13:10 1.46
11 J 07:30 5.24 81 19:44 4.97 78 01:23 1.54 13:40 1.56
12 V 08:08 5.06 74 20:23 4.81 69 01:56 1.65 14:14 1.7
13 S 08:53 4.82 64 21:13 4.6 58 02:34 1.8 14:55 1.9
14 D pq 09:51 4.56 53 22:23 4.41 47 03:21 2.01 15:48 2.14
15 L 11:11 4.36 43 23:55 4.35 40 04:26 2.22 17:02 2.34
16 M - - - 12:53 4.36 40 05:53 2.3 18:32 2.35
17 M 01:31 4.54 44 14:17 4.6 50 07:24 2.14 19:57 2.12
18 J 02:40 4.88 59 15:17 4.93 67 08:42 1.79 21:05 1.76
19 V 03:34 5.25 77 16:07 5.24 85 09:42 1.41 22:00 1.4
20 S 04:22 5.56 93 16:51 5.46 99 10:33 1.09 22:48 1.12
21 D pl 05:06 5.77 105 17:33 5.58 108 11:20 0.89 23:33 0.95
22 L 05:48 5.84 110 18:12 5.57 110 - - 12:02 0.85
23 M 06:29 5.77 109 18:49 5.46 106 00:15 0.92 12:42 0.94
24 M 07:07 5.57 102 19:24 5.26 96 00:54 1.02 13:19 1.16
25 J 07:43 5.26 89 19:58 5 82 01:31 1.23 13:54 1.44
26 V 08:18 4.9 74 20:34 4.71 65 02:08 1.51 14:30 1.77
27 S 08:58 4.52 57 21:21 4.41 49 02:49 1.86 15:11 2.13
28 D dq 09:56 4.16 40 22:37 4.16 33 03:37 2.22 16:05 2.48

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 L 11:43 3.93 28 - - - 04:47 2.53 17:30 2.72
02 M 00:25 4.09 25 13:33 3.98 25 06:24 2.62 19:08 2.67
03 M 01:48 4.24 29 14:37 4.2 35 07:48 2.46 20:17 2.44
04 J 02:43 4.48 41 15:20 4.46 48 08:44 2.19 21:05 2.16
05 V 03:24 4.75 54 15:53 4.7 61 09:27 1.93 21:44 1.9
06 S 03:57 4.99 67 16:21 4.91 72 10:04 1.7 22:19 1.68
07 D 04:27 5.2 77 16:47 5.09 82 10:37 1.52 22:52 1.5
08 L nl 04:57 5.36 85 17:15 5.22 89 11:10 1.39 23:24 1.38
09 M 05:27 5.46 91 17:43 5.29 93 11:41 1.31 23:55 1.31
10 M 05:58 5.49 93 18:12 5.31 93 - - 12:12 1.29
11 J 06:30 5.44 92 18:43 5.25 90 00:27 1.3 12:42 1.33
12 V 07:05 5.3 88 19:17 5.13 84 00:59 1.36 13:14 1.44
13 S 07:44 5.08 79 19:57 4.93 73 01:33 1.48 13:49 1.62
14 D 08:31 4.8 67 20:49 4.68 60 02:11 1.67 14:30 1.87
15 L pq 09:33 4.49 53 22:01 4.44 46 03:00 1.93 15:25 2.16
16 M 11:03 4.27 41 23:44 4.36 38 04:08 2.19 16:44 2.4
17 M - - - 12:53 4.33 39 05:44 2.29 18:22 2.39
18 J 01:22 4.58 44 14:08 4.62 51 07:21 2.08 19:48 2.11
19 V 02:28 4.92 60 15:04 4.95 69 08:32 1.72 20:51 1.73
20 S 03:20 5.26 78 15:49 5.23 86 09:27 1.37 21:43 1.39
21 D 04:05 5.52 93 16:30 5.42 98 10:14 1.11 22:29 1.13
22 L pl 04:46 5.67 103 17:07 5.51 105 10:57 0.98 23:11 1
23 M 05:24 5.7 106 17:43 5.51 106 11:36 0.98 23:50 0.99
24 M 06:01 5.61 104 18:17 5.42 101 12:13 1.09 - -
25 J 06:36 5.41 97 18:50 5.26 92 00:27 1.1 12:47 1.28
26 V 07:08 5.13 85 19:22 5.04 79 01:02 1.29 13:20 1.53
27 S 07:42 4.81 71 19:57 4.78 64 01:37 1.55 13:54 1.83
28 D 09:20 4.47 56 21:41 4.49 48 03:14 1.86 15:31 2.15
29 L 10:12 4.14 40 22:47 4.22 34 03:58 2.2 16:19 2.49
30 M dq 11:49 3.9 28 - - - 05:00 2.5 17:38 2.74
31 M 00:27 4.09 24 13:40 3.92 24 06:35 2.62 19:20 2.74

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 J 01:56 4.18 27 14:53 4.13 32 08:01 2.5 20:33 2.53
02 V 02:58 4.4 38 15:40 4.4 44 09:01 2.25 21:24 2.25
03 S 03:43 4.66 51 16:14 4.66 58 09:47 1.99 22:06 1.97
04 D 04:19 4.92 64 16:43 4.89 70 10:26 1.74 22:43 1.72
05 L 04:52 5.15 76 17:12 5.1 81 11:01 1.54 23:18 1.52
06 M nl 05:25 5.33 85 17:42 5.26 89 11:35 1.39 23:53 1.36
07 M 05:58 5.44 91 18:13 5.35 94 - - 12:09 1.29
08 J 06:32 5.47 95 18:46 5.38 95 00:27 1.26 12:42 1.26
09 V 07:08 5.42 94 19:22 5.33 92 01:02 1.22 13:17 1.3
10 S 07:48 5.27 89 20:02 5.2 85 01:38 1.26 13:53 1.41
11 D 08:33 5.04 80 20:48 5 74 02:17 1.39 14:32 1.61
12 L 09:26 4.75 67 21:45 4.77 60 03:01 1.6 15:19 1.87
13 M 10:33 4.47 54 22:59 4.56 48 03:55 1.86 16:19 2.15
14 M pq - - - 12:09 4.32 44 05:06 2.09 17:38 2.33
15 J 00:40 4.52 43 13:41 4.44 45 06:38 2.14 19:09 2.27
16 V 02:04 4.69 50 14:48 4.68 56 08:04 1.96 20:26 2.02
17 S 03:07 4.95 63 15:41 4.93 70 09:09 1.69 21:27 1.72
18 D 03:58 5.18 76 16:24 5.13 82 10:02 1.45 22:18 1.46
19 L 04:42 5.34 87 17:03 5.27 90 10:47 1.28 23:03 1.28
20 M 05:22 5.42 93 17:39 5.35 94 11:29 1.21 23:45 1.2
21 M pl 05:59 5.41 95 18:15 5.36 94 - - 12:07 1.23
22 J 06:35 5.33 93 18:49 5.31 90 00:24 1.2 12:43 1.31
23 V 07:10 5.17 87 19:22 5.2 83 01:00 1.28 13:16 1.46
24 S 07:43 4.96 79 19:57 5.03 74 01:35 1.43 13:49 1.65
25 D 08:18 4.72 68 20:35 4.82 62 02:10 1.62 14:23 1.88
26 L 08:57 4.46 56 21:19 4.6 50 02:47 1.85 15:01 2.13
27 M 09:46 4.22 44 22:15 4.38 39 03:29 2.1 15:46 2.39
28 M dq 10:59 4.03 34 23:31 4.24 31 04:22 2.33 16:50 2.6
29 J - - - 12:29 4 29 05:37 2.47 18:17 2.65
30 V 00:48 4.24 30 13:41 4.12 32 06:56 2.44 19:29 2.52

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 S 01:53 4.38 36 14:37 4.33 42 08:00 2.28 20:26 2.31
02 D 02:46 4.58 47 15:20 4.58 53 08:52 2.06 21:15 2.06
03 L 03:31 4.81 59 15:58 4.82 65 09:37 1.84 21:58 1.82
04 M 04:12 5.03 70 16:34 5.04 76 10:18 1.63 22:39 1.59
05 M 04:51 5.2 80 17:10 5.21 84 10:57 1.46 23:19 1.41
06 J nl 05:31 5.32 87 17:47 5.33 90 11:36 1.34 - -
07 V 06:11 5.37 92 18:26 5.38 92 00:00 1.26 12:16 1.28
08 S 06:54 5.33 92 19:09 5.36 91 00:41 1.19 12:56 1.3
09 D 07:40 5.22 88 19:56 5.27 85 01:24 1.2 13:39 1.39
10 L 08:31 5.02 81 20:48 5.11 76 02:09 1.3 14:24 1.56
11 M 09:27 4.79 71 21:48 4.93 66 02:58 1.48 15:16 1.77
12 M 10:36 4.59 61 23:00 4.77 57 03:54 1.68 16:16 1.97
13 J pq 11:59 4.49 54 - - - 05:01 1.86 17:27 2.09
14 V 00:22 4.71 53 13:14 4.53 53 06:17 1.93 18:43 2.08
15 S 01:36 4.76 55 14:17 4.66 58 07:31 1.88 19:54 1.95
16 D 02:38 4.86 61 15:11 4.81 65 08:36 1.76 20:56 1.79
17 L 03:32 4.96 69 15:56 4.94 72 09:31 1.64 21:49 1.63
18 M 04:18 5.03 75 16:36 5.05 77 10:18 1.55 22:37 1.52
19 M 04:59 5.06 79 17:14 5.13 80 11:00 1.5 23:20 1.46
20 J pl 05:38 5.06 80 17:51 5.17 80 11:39 1.5 - -
21 V 06:16 5.02 80 18:28 5.16 79 00:00 1.45 12:16 1.53
22 S 06:52 4.94 77 19:04 5.11 75 00:37 1.48 12:51 1.61
23 D 07:27 4.82 73 19:41 5.01 70 01:14 1.54 13:26 1.72
24 L 08:03 4.69 66 20:19 4.88 63 01:50 1.65 14:01 1.86
25 M 08:40 4.53 59 21:00 4.73 55 02:27 1.78 14:40 2.01
26 M 09:23 4.38 51 21:47 4.59 48 03:07 1.93 15:22 2.17
27 J 10:14 4.25 45 22:42 4.47 42 03:52 2.08 16:12 2.32
28 V dq 11:19 4.17 40 23:44 4.41 39 04:46 2.2 17:14 2.4
29 S - - - 12:27 4.19 39 05:48 2.26 18:21 2.39
30 D 00:46 4.43 40 13:28 4.31 42 06:52 2.22 19:22 2.28
31 L 01:44 4.52 45 14:22 4.49 49 07:50 2.1 20:18 2.11

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 02:40 4.67 53 15:11 4.7 58 08:44 1.93 21:10 1.9
02 M 03:32 4.84 63 15:57 4.91 68 09:34 1.74 22:00 1.68
03 J 04:21 5.01 73 16:42 5.11 77 10:22 1.56 22:49 1.46
04 V nl 05:09 5.15 81 17:27 5.27 85 11:09 1.41 23:38 1.28
05 S 05:57 5.25 88 18:13 5.38 90 11:56 1.31 - -
06 D 06:46 5.28 91 19:02 5.43 91 00:26 1.16 12:43 1.27
07 L 07:36 5.23 91 19:53 5.4 89 01:15 1.11 13:30 1.3
08 M 08:28 5.12 87 20:46 5.31 84 02:04 1.14 14:19 1.39
09 M 09:23 4.95 81 21:43 5.16 77 02:55 1.25 15:10 1.52
10 J 10:23 4.77 73 22:46 4.98 68 03:47 1.42 16:05 1.67
11 V pq 11:29 4.63 65 23:52 4.82 61 04:44 1.61 17:04 1.81
12 S - - - 12:36 4.55 58 05:45 1.78 18:09 1.91
13 D 00:59 4.7 56 13:40 4.54 55 06:51 1.89 19:17 1.95
14 L 02:05 4.64 55 14:38 4.6 56 07:57 1.93 20:23 1.92
15 M 03:05 4.63 57 15:29 4.69 59 08:58 1.89 21:22 1.85
16 M 03:57 4.66 61 16:15 4.8 63 09:51 1.83 22:15 1.77
17 J 04:43 4.71 65 16:56 4.91 67 10:38 1.76 23:01 1.69
18 V 05:25 4.76 68 17:36 5 70 11:19 1.7 23:43 1.62
19 S pl 06:03 4.8 71 18:13 5.05 71 11:58 1.67 - -
20 D 06:39 4.81 72 18:50 5.06 72 00:22 1.58 12:34 1.67
21 L 07:13 4.79 71 19:25 5.04 71 00:58 1.57 13:10 1.69
22 M 07:46 4.74 70 20:01 4.99 68 01:34 1.59 13:45 1.74
23 M 08:19 4.68 66 20:37 4.91 65 02:09 1.64 14:21 1.82
24 J 08:54 4.59 62 21:16 4.81 60 02:45 1.72 14:58 1.91
25 V 09:33 4.49 57 21:59 4.7 55 03:23 1.81 15:38 2.01
26 S 10:20 4.39 52 22:48 4.58 50 04:04 1.92 16:24 2.11
27 D dq 11:17 4.32 47 23:45 4.5 46 04:51 2.03 17:18 2.19
28 L - - - 12:22 4.32 45 05:47 2.1 18:21 2.21
29 M 00:47 4.47 45 13:27 4.39 46 06:51 2.11 19:25 2.13
30 M 01:53 4.51 48 14:30 4.55 51 07:54 2.03 20:28 1.98

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 J 02:58 4.64 55 15:29 4.77 60 08:56 1.88 21:29 1.76
02 V 04:00 4.82 66 16:23 5.01 71 09:54 1.68 22:28 1.51
03 S 04:56 5.02 77 17:14 5.25 82 10:50 1.47 23:24 1.26
04 D nl 05:48 5.2 87 18:04 5.45 91 11:43 1.29 - -
05 L 06:38 5.31 94 18:54 5.57 97 00:17 1.06 12:34 1.16
06 M 07:27 5.34 98 19:44 5.6 99 01:08 0.94 13:22 1.1
07 M 08:16 5.28 98 20:34 5.52 96 01:56 0.93 14:09 1.13
08 J 09:05 5.13 93 21:25 5.34 88 02:43 1.03 14:56 1.24
09 V 09:55 4.92 83 22:18 5.08 77 03:29 1.22 15:44 1.42
10 S pq 10:49 4.69 71 23:14 4.8 65 04:17 1.47 16:35 1.64
11 D 11:48 4.49 59 - - - 05:09 1.75 17:33 1.87
12 L 00:17 4.54 54 12:56 4.38 49 06:09 1.99 18:40 2.05
13 M 01:29 4.36 46 14:07 4.37 45 07:18 2.14 19:52 2.12
14 M 02:42 4.31 45 15:09 4.47 46 08:29 2.16 21:02 2.07
15 J 03:44 4.37 48 16:01 4.62 51 09:31 2.07 22:00 1.95
16 V 04:33 4.48 55 16:44 4.78 58 10:23 1.93 22:49 1.8
17 S 05:14 4.61 62 17:22 4.93 65 11:06 1.8 23:31 1.68
18 D pl 05:50 4.73 68 17:58 5.04 70 11:45 1.7 - -
19 L 06:23 4.82 72 18:31 5.12 74 00:08 1.58 12:21 1.62
20 M 06:53 4.87 75 19:04 5.15 76 00:43 1.51 12:55 1.58
21 M 07:22 4.88 77 19:35 5.14 76 01:16 1.48 13:27 1.57
22 J 07:51 4.86 76 20:08 5.1 75 01:48 1.49 13:59 1.6
23 V 08:22 4.81 73 20:42 5.01 71 02:20 1.53 14:31 1.67
24 S 08:55 4.72 69 21:19 4.88 66 02:52 1.61 15:05 1.76
25 D 09:34 4.6 62 22:02 4.71 59 03:26 1.72 15:43 1.88
26 L dq 10:22 4.47 55 22:55 4.54 51 04:05 1.86 16:29 2.02
27 M 11:25 4.35 48 - - - 04:54 2.02 17:28 2.15
28 M 00:01 4.4 45 12:41 4.32 43 05:58 2.15 18:42 2.19
29 J 01:19 4.36 43 14:01 4.44 45 07:14 2.17 19:58 2.08
30 V 02:40 4.48 49 15:13 4.7 54 08:29 2.03 21:11 1.83
31 S 03:49 4.73 61 16:11 5.02 69 09:38 1.78 22:17 1.51

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 D 04:46 5.01 76 17:03 5.34 84 10:39 1.48 23:15 1.19
02 L nl 05:37 5.26 90 17:52 5.6 97 11:33 1.21 - -
03 M 06:24 5.43 101 18:39 5.75 105 00:07 0.93 12:22 1
04 M 07:09 5.49 107 19:26 5.77 108 00:55 0.79 13:09 0.91
05 J 07:53 5.43 107 20:11 5.65 104 01:40 0.8 13:53 0.94
06 V 08:36 5.26 100 20:56 5.4 95 02:23 0.93 14:35 1.08
07 S 09:18 5.02 88 21:41 5.06 80 03:04 1.18 15:17 1.32
08 D 10:02 4.73 73 22:30 4.69 64 03:45 1.49 16:03 1.62
09 L pq 10:55 4.46 57 23:30 4.34 49 04:31 1.83 16:56 1.96
10 M - - - 12:08 4.25 42 05:26 2.16 18:03 2.24
11 M 00:55 4.11 37 13:38 4.21 34 06:40 2.39 19:27 2.34
12 J 02:26 4.08 34 14:52 4.33 36 08:05 2.4 20:47 2.25
13 V 03:32 4.22 40 15:46 4.54 45 09:15 2.24 21:47 2.05
14 S 04:21 4.41 51 16:29 4.75 56 10:08 2.03 22:33 1.84
15 D 04:58 4.61 61 17:04 4.95 65 10:50 1.82 23:13 1.66
16 L 05:29 4.78 70 17:36 5.11 73 11:27 1.66 23:48 1.52
17 M pl 05:58 4.91 77 18:06 5.23 79 - - 12:01 1.54
18 M 06:25 5.01 81 18:36 5.3 83 00:20 1.43 12:33 1.47
19 J 06:52 5.06 84 19:06 5.31 84 00:52 1.39 13:04 1.44
20 V 07:20 5.06 84 19:36 5.26 83 01:22 1.39 13:33 1.45
21 S 07:49 5.02 82 20:08 5.16 80 01:51 1.43 14:03 1.51
22 D 08:20 4.93 77 20:43 4.99 73 02:20 1.51 14:34 1.61
23 L 08:56 4.79 69 21:26 4.78 64 02:52 1.64 15:09 1.76
24 M 09:42 4.6 59 22:19 4.53 54 03:29 1.81 15:52 1.95
25 M dq 10:45 4.41 48 23:32 4.32 44 04:16 2.03 16:50 2.16
26 J - - - 12:10 4.31 40 05:21 2.25 18:13 2.28
27 V 01:04 4.27 39 13:47 4.43 41 06:48 2.32 19:44 2.17
28 S 02:35 4.46 46 15:03 4.75 53 08:15 2.15 21:04 1.85
29 D 03:41 4.78 62 16:01 5.13 71 09:28 1.82 22:08 1.46
30 L 04:33 5.11 80 16:50 5.48 89 10:27 1.45 23:02 1.12
31 M nl 05:19 5.38 96 17:35 5.74 102 11:18 1.14 23:50 0.88

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 06:02 5.54 107 18:19 5.86 110 - - 12:05 0.93
02 J 06:44 5.59 112 19:01 5.83 111 00:35 0.78 12:49 0.85
03 V 07:24 5.52 109 19:43 5.65 106 01:17 0.83 13:30 0.91
04 S 08:02 5.34 101 20:23 5.36 94 01:56 1.02 14:09 1.1
05 D 08:40 5.09 87 21:02 4.98 79 02:33 1.29 14:48 1.38
06 L 09:19 4.79 70 21:45 4.59 61 03:11 1.62 15:30 1.73
07 M pq 10:06 4.49 53 22:44 4.22 44 03:52 1.98 16:19 2.1
08 M 11:19 4.24 37 - - - 04:44 2.34 17:27 2.41
09 J 00:23 3.98 31 13:04 4.15 28 06:02 2.59 19:01 2.52
10 V 02:04 4.01 28 14:26 4.29 31 07:39 2.6 20:24 2.38
11 S 03:11 4.2 36 15:22 4.52 42 08:51 2.39 21:22 2.14
12 D 03:57 4.44 49 16:04 4.76 55 09:43 2.12 22:06 1.89
13 L 04:31 4.66 61 16:37 4.99 66 10:24 1.88 22:44 1.69
14 M 04:59 4.87 71 17:07 5.19 76 11:00 1.68 23:18 1.53
15 M 05:26 5.03 79 17:36 5.33 83 11:33 1.53 23:50 1.42
16 J pl 05:53 5.16 85 18:06 5.41 87 12:04 1.44 - -
17 V 06:21 5.23 89 18:36 5.43 89 00:21 1.37 12:35 1.39
18 S 06:49 5.24 89 19:07 5.37 88 00:51 1.36 13:06 1.39
19 D 07:19 5.2 87 19:40 5.24 84 01:21 1.41 13:37 1.45
20 L 07:51 5.1 81 20:17 5.04 77 01:52 1.5 14:09 1.56
21 M 08:30 4.93 72 21:02 4.79 66 02:25 1.66 14:46 1.73
22 M 09:18 4.71 60 22:02 4.51 54 03:04 1.86 15:31 1.96
23 J dq 10:26 4.5 47 23:22 4.31 42 03:53 2.12 16:32 2.21
24 V 11:58 4.4 39 - - - 05:03 2.36 18:02 2.33
25 S 01:06 4.32 38 13:40 4.56 42 06:36 2.4 19:38 2.16
26 D 02:27 4.58 48 14:51 4.9 57 08:04 2.18 20:53 1.81
27 L 03:26 4.91 65 15:45 5.26 75 09:12 1.82 21:52 1.45
28 M 04:14 5.21 83 16:32 5.55 91 10:08 1.46 22:41 1.16
29 M 04:57 5.44 97 17:15 5.75 102 10:57 1.18 23:27 0.98
30 J nl 05:37 5.57 106 17:56 5.81 108 11:42 1.01 - -

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 V 06:16 5.6 108 18:36 5.73 107 00:09 0.95 12:25 0.97
02 S 06:54 5.53 104 19:14 5.53 100 00:49 1.04 13:04 1.06
03 D 07:31 5.37 95 19:52 5.24 89 01:26 1.23 13:42 1.25
04 L 08:07 5.14 82 20:29 4.9 74 02:02 1.49 14:20 1.52
05 M 08:45 4.87 67 21:11 4.54 58 02:38 1.79 15:00 1.85
06 M 09:32 4.59 51 22:08 4.21 43 03:18 2.12 15:46 2.18
07 J pq 10:39 4.33 36 23:44 4.01 30 04:07 2.44 16:49 2.48
08 V 12:16 4.21 27 - - - 05:21 2.69 18:19 2.61
09 S 01:21 4.03 26 13:40 4.29 29 06:56 2.71 19:42 2.5
10 D 02:31 4.21 34 14:41 4.5 39 08:09 2.52 20:42 2.27
11 L 03:18 4.45 45 15:26 4.74 51 09:03 2.27 21:27 2.02
12 M 03:53 4.69 58 16:01 4.97 63 09:46 2.02 22:06 1.8
13 M 04:22 4.91 69 16:33 5.18 74 10:23 1.8 22:41 1.63
14 J 04:51 5.1 78 17:05 5.34 82 10:58 1.63 23:14 1.5
15 V pl 05:21 5.25 85 17:37 5.43 87 11:32 1.5 23:47 1.42
16 S 05:51 5.34 89 18:10 5.45 90 - - 12:06 1.41
17 D 06:23 5.37 90 18:44 5.39 89 00:20 1.4 12:40 1.39
18 L 06:57 5.33 88 19:22 5.26 85 00:54 1.44 13:16 1.43
19 M 07:35 5.22 82 20:05 5.06 78 01:29 1.54 13:53 1.54
20 M 08:20 5.06 73 20:56 4.81 67 02:08 1.7 14:35 1.72
21 J 09:14 4.85 61 22:00 4.57 56 02:52 1.92 15:25 1.94
22 V dq 10:23 4.67 50 23:24 4.42 46 03:47 2.16 16:30 2.16
23 S - - - 11:54 4.6 44 04:58 2.34 17:55 2.23
24 D 00:58 4.49 44 13:24 4.75 48 06:23 2.33 19:21 2.08
25 L 02:09 4.72 53 14:31 5 60 07:43 2.13 20:31 1.82
26 M 03:04 4.98 67 15:25 5.26 74 08:49 1.84 21:27 1.55
27 M 03:51 5.21 80 16:12 5.46 86 09:44 1.56 22:16 1.35
28 J 04:33 5.38 91 16:54 5.56 94 10:33 1.35 23:00 1.24
29 V nl 05:13 5.48 96 17:35 5.58 97 11:18 1.23 23:42 1.23
30 S 05:51 5.51 97 18:14 5.5 96 12:00 1.22 - -
31 D 05:29 5.46 94 17:52 5.33 91 00:21
11:40
1.31
1.29
23:58 1.46

Heure d'été en vigueur du 28/03/2027 à 2h au 31/10/2027 à 3h

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 L 06:07 5.35 87 18:30 5.11 82 - - 12:18 1.44
02 M 06:44 5.17 77 19:08 4.85 71 00:34 1.66 12:56 1.65
03 M 07:24 4.96 65 19:49 4.58 59 01:11 1.89 13:35 1.89
04 J 08:09 4.73 53 20:40 4.34 46 01:51 2.15 14:19 2.15
05 V 09:06 4.52 41 21:53 4.16 36 02:37 2.4 15:12 2.39
06 S pq 10:20 4.37 33 23:15 4.12 31 03:38 2.61 16:23 2.54
07 D 11:34 4.36 31 - - - 04:57 2.69 17:38 2.53
08 L 00:25 4.22 33 12:38 4.46 36 06:08 2.6 18:42 2.4
09 M 01:20 4.4 40 13:32 4.64 45 07:07 2.42 19:35 2.2
10 M 02:04 4.63 51 14:17 4.85 56 07:56 2.2 20:19 1.99
11 J 02:41 4.85 62 14:56 5.05 67 08:40 1.98 21:00 1.8
12 V 03:16 5.06 72 15:34 5.21 76 09:20 1.78 21:38 1.64
13 S 03:51 5.23 80 16:12 5.33 83 09:59 1.61 22:16 1.53
14 D pl 04:27 5.35 85 16:51 5.38 87 10:39 1.47 22:54 1.46
15 L 05:04 5.41 88 17:31 5.36 89 11:19 1.4 23:34 1.46
16 M 05:45 5.42 88 18:15 5.28 87 - - 12:01 1.39
17 M 06:30 5.36 84 19:03 5.13 81 00:16 1.52 12:45 1.46
