Horaires des marées en 2026

Port de référence : Royan

Nouvelle lune : nl Premier quartier : pq Pleine lune : pl Dernier quartier : dq

Tout afficher | Tout replier

janvier

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 J 02:43 5.04 69 15:17 5.13 74 08:41 1.7 21:08 1.65
02 V 03:38 5.26 79 16:12 5.28 84 09:42 1.47 22:04 1.48
03 S pl 04:29 5.46 88 17:03 5.38 91 10:38 1.27 22:56 1.36
04 D 05:19 5.59 94 17:51 5.41 95 11:30 1.15 23:44 1.3
05 L 06:07 5.62 96 18:38 5.34 95 - - 12:19 1.13
06 M 06:54 5.56 93 19:23 5.2 91 00:30 1.33 13:04 1.21
07 M 07:38 5.4 87 20:05 5 82 01:14 1.42 13:47 1.38
08 J 08:21 5.18 77 20:46 4.78 72 01:57 1.58 14:29 1.61
09 V 09:04 4.92 66 21:31 4.57 60 02:40 1.78 15:12 1.87
10 S dq 09:51 4.66 54 22:23 4.39 49 03:26 2.01 15:59 2.13
11 D 10:48 4.42 44 23:28 4.27 39 04:18 2.24 16:55 2.35
12 L 11:59 4.26 36 - - - 05:20 2.42 18:01 2.48
13 M 00:42 4.27 35 13:20 4.23 35 06:30 2.5 19:12 2.48
14 M 01:50 4.37 36 14:27 4.33 39 07:40 2.44 20:14 2.37
15 J 02:43 4.54 43 15:17 4.48 47 08:39 2.29 21:04 2.21
16 V 03:26 4.74 52 15:57 4.66 56 09:28 2.09 21:47 2.04
17 S 04:05 4.93 61 16:33 4.82 65 10:10 1.9 22:25 1.87
18 D nl 04:41 5.1 69 17:06 4.95 73 10:48 1.72 23:02 1.73
19 L 05:15 5.24 76 17:38 5.05 79 11:26 1.58 23:39 1.61
20 M 05:50 5.34 81 18:11 5.11 83 - - 12:02 1.48
21 M 06:25 5.4 84 18:45 5.12 85 00:15 1.54 12:39 1.43
22 J 07:01 5.39 85 19:20 5.07 84 00:51 1.53 13:15 1.44
23 V 07:40 5.32 82 19:59 4.98 80 01:28 1.56 13:51 1.51
24 S 08:22 5.19 76 20:43 4.84 73 02:06 1.64 14:29 1.63
25 D 09:10 5 68 21:36 4.67 64 02:48 1.77 15:13 1.8
26 L pq 10:09 4.78 59 22:42 4.52 54 03:38 1.93 16:06 2
27 M 11:22 4.59 50 - - - 04:41 2.1 17:15 2.18
28 M 00:06 4.47 47 12:50 4.54 47 05:58 2.17 18:35 2.22
29 J 01:31 4.6 49 14:13 4.67 52 07:21 2.09 19:55 2.09
30 V 02:40 4.85 58 15:17 4.89 65 08:38 1.84 21:03 1.84
31 S 03:36 5.14 72 16:10 5.12 78 09:42 1.54 22:00 1.57
 

février

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 D pl 04:26 5.4 84 16:57 5.3 89 10:36 1.28 22:50 1.35
02 L 05:10 5.57 94 17:39 5.38 97 11:23 1.11 23:35 1.21
03 M 05:52 5.64 99 18:17 5.38 99 - - 12:06 1.06
04 M 06:31 5.6 99 18:53 5.28 97 00:16 1.18 12:45 1.12
05 J 07:07 5.46 94 19:26 5.13 90 00:54 1.24 13:21 1.28
06 V 07:40 5.25 84 19:56 4.93 79 01:30 1.39 13:56 1.5
07 S 08:12 4.98 73 20:30 4.71 66 02:06 1.6 14:30 1.77
08 D 08:47 4.68 59 21:11 4.47 52 02:43 1.86 15:07 2.06
09 L dq 09:33 4.37 46 22:10 4.23 39 03:24 2.16 15:51 2.36
10 M 10:42 4.08 33 23:36 4.08 28 04:18 2.45 16:55 2.63
11 M - - - 12:28 3.96 25 05:34 2.65 18:23 2.73
12 J 01:10 4.13 25 14:03 4.07 28 07:03 2.63 19:46 2.6
13 V 02:18 4.33 33 14:59 4.3 39 08:17 2.42 20:45 2.36
14 S 03:07 4.6 45 15:40 4.56 52 09:09 2.15 21:30 2.09
15 D 03:46 4.87 59 16:14 4.81 65 09:52 1.87 22:09 1.83
16 L 04:21 5.13 71 16:46 5.02 77 10:30 1.62 22:45 1.6
17 M nl 04:55 5.35 82 17:17 5.19 87 11:07 1.41 23:21 1.41
18 M 05:28 5.51 91 17:48 5.3 94 11:43 1.26 23:57 1.29
19 J 06:02 5.6 96 18:21 5.35 97 - - 12:18 1.19
20 V 06:38 5.6 97 18:55 5.31 96 00:32 1.23 12:53 1.2
21 S 07:16 5.5 94 19:33 5.2 91 01:07 1.26 13:28 1.29
22 D 07:57 5.3 86 20:14 5 81 01:44 1.37 14:04 1.46
23 L 08:44 5.01 74 21:03 4.75 67 02:24 1.56 14:46 1.72
24 M pq 09:42 4.67 60 22:10 4.49 52 03:13 1.82 15:38 2.03
25 M 11:05 4.38 46 23:51 4.36 41 04:17 2.1 16:50 2.32
26 J - - - 12:54 4.33 39 05:45 2.27 18:24 2.41
27 V 01:30 4.51 42 14:15 4.53 47 07:24 2.15 19:54 2.21
28 S 02:38 4.8 55 15:15 4.81 62 08:41 1.84 21:00 1.88
 

mars

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 D 03:31 5.11 70 16:02 5.07 78 09:37 1.51 21:52 1.56
02 L 04:15 5.36 84 16:41 5.25 90 10:24 1.26 22:36 1.32
03 M pl 04:54 5.52 94 17:16 5.35 97 11:05 1.12 23:17 1.18
04 M 05:30 5.58 99 17:49 5.37 99 11:43 1.09 23:54 1.14
05 J 06:02 5.54 99 18:19 5.32 97 - - 12:18 1.16
06 V 06:32 5.42 94 18:46 5.21 91 00:28 1.2 12:50 1.3
07 S 07:00 5.22 86 19:14 5.05 81 01:00 1.34 13:19 1.5
08 D 07:29 4.98 75 19:45 4.84 69 01:31 1.54 13:48 1.75
09 L 08:02 4.69 62 20:21 4.58 55 02:02 1.8 14:19 2.03
10 M 08:40 4.36 48 21:07 4.3 41 02:37 2.08 14:55 2.34
11 M dq 09:34 4.05 34 22:26 4.06 28 03:21 2.39 15:44 2.65
12 J 11:32 3.84 23 - - - 04:31 2.66 17:25 2.85
13 V 00:18 4.03 21 13:24 3.95 23 06:20 2.69 19:07 2.74
14 S 01:39 4.22 28 14:26 4.22 35 07:42 2.48 20:12 2.45
15 D 02:33 4.52 42 15:09 4.53 50 08:38 2.16 20:59 2.12
16 L 03:15 4.85 58 15:43 4.83 66 09:22 1.84 21:40 1.8
17 M 03:51 5.16 73 16:15 5.09 80 10:01 1.55 22:18 1.52
18 M 04:25 5.42 87 16:47 5.3 92 10:38 1.31 22:55 1.29
19 J nl 05:00 5.61 97 17:20 5.45 101 11:15 1.14 23:32 1.13
20 V 05:36 5.7 103 17:55 5.51 104 11:51 1.06 - -
21 S 06:14 5.69 104 18:31 5.46 103 00:08 1.06 12:27 1.08
22 D 06:55 5.54 100 19:11 5.32 95 00:46 1.09 13:04 1.21
23 L 07:39 5.28 89 19:54 5.09 82 01:24 1.22 13:43 1.43
24 M 08:29 4.92 74 20:47 4.79 66 02:07 1.46 14:27 1.74
25 M pq 09:33 4.54 57 21:57 4.5 49 02:59 1.79 15:22 2.1
26 J 11:11 4.27 43 23:51 4.39 39 04:08 2.11 16:39 2.39
27 V - - - 12:54 4.31 39 05:45 2.25 18:19 2.43
28 S 01:22 4.55 43 14:06 4.54 49 07:20 2.09 19:43 2.18
29 D 03:26 4.82 56 16:00 4.8 63 09:27 1.79 21:43 1.86
30 L 04:16 5.07 70 16:42 5.01 77 10:17 1.53 22:31 1.58
31 M 04:55 5.26 82 17:16 5.17 86 11:00 1.35 23:13 1.39

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

avril

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 05:30 5.37 89 17:47 5.26 92 11:38 1.26 23:51 1.28
02 J pl 06:02 5.4 93 18:17 5.3 93 - - 12:13 1.25
03 V 06:32 5.37 93 18:45 5.28 91 00:26 1.26 12:46 1.31
04 S 07:00 5.27 89 19:13 5.21 86 00:58 1.31 13:15 1.42
05 D 07:29 5.11 82 19:42 5.08 78 01:29 1.42 13:43 1.58
06 L 07:59 4.9 73 20:14 4.9 68 01:58 1.58 14:11 1.78
07 M 08:31 4.65 62 20:50 4.67 56 02:29 1.78 14:41 2.02
08 M 09:09 4.37 50 21:34 4.42 43 03:03 2.01 15:16 2.28
09 J 09:59 4.1 37 22:38 4.19 32 03:45 2.27 16:03 2.56
10 V dq 11:30 3.91 27 - - - 04:44 2.52 17:23 2.77
11 S 00:18 4.11 25 13:24 3.98 26 06:24 2.6 19:10 2.72
12 D 01:42 4.25 29 14:33 4.22 35 07:48 2.44 20:20 2.47
13 L 02:43 4.52 42 15:22 4.53 50 08:49 2.15 21:13 2.15
14 M 03:31 4.84 58 16:01 4.84 66 09:38 1.84 21:59 1.82
15 M 04:13 5.14 73 16:38 5.11 81 10:21 1.55 22:41 1.52
16 J 04:52 5.4 87 17:14 5.34 93 11:02 1.3 23:22 1.26
17 V nl 05:31 5.59 97 17:51 5.49 101 11:43 1.13 - -
18 S 06:12 5.67 104 18:30 5.55 105 00:03 1.08 12:22 1.06
19 D 06:55 5.63 104 19:12 5.51 102 00:44 1 13:03 1.09
20 L 07:40 5.46 99 19:57 5.36 94 01:26 1.03 13:43 1.23
21 M 08:30 5.18 88 20:46 5.13 81 02:10 1.17 14:27 1.46
22 M 09:25 4.84 73 21:45 4.86 65 02:57 1.42 15:15 1.76
23 J 10:36 4.51 58 23:02 4.62 51 03:53 1.73 16:14 2.08
24 V pq -0 - - 12:11 4.34 46 05:03 2 17:30 2.29
25 S 00:39 4.54 44 13:35 4.38 44 06:31 2.11 18:57 2.3
26 D 01:57 4.63 47 14:41 4.55 51 07:52 2.01 20:13 2.12
27 L 03:00 4.78 56 15:31 4.73 61 08:56 1.83 21:12 1.9
28 M 03:48 4.93 66 16:11 4.88 71 09:46 1.67 22:01 1.7
29 M 04:28 5.04 74 16:45 5.01 77 10:29 1.55 22:44 1.56
30 J 05:02 5.11 80 17:16 5.11 81 11:07 1.49 23:22 1.49

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

mai

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 V pl 05:34 5.13 82 17:46 5.16 82 11:41 1.48 23:57 1.47
02 S 06:05 5.12 82 18:17 5.17 82 - - 12:13 1.51
03 D 06:36 5.05 80 18:48 5.13 78 00:29 1.49 12:43 1.58
04 L 07:07 4.94 76 19:21 5.03 73 01:01 1.54 13:13 1.69
05 M 07:39 4.78 69 19:55 4.9 66 01:33 1.64 13:44 1.83
06 M 08:14 4.61 62 20:33 4.74 57 02:06 1.76 14:17 1.99
07 J 08:53 4.42 53 21:18 4.56 48 02:42 1.92 14:55 2.18
08 V 09:43 4.24 44 22:14 4.41 40 03:25 2.1 15:42 2.37
09 S dq 10:52 4.11 37 23:27 4.34 35 04:19 2.27 16:47 2.52
10 D - - - 12:20 4.12 35 05:30 2.35 18:08 2.52
11 L 00:41 4.4 36 13:30 4.29 40 06:46 2.28 19:18 2.36
12 M 01:45 4.58 45 14:26 4.53 51 07:50 2.09 20:17 2.11
13 M 02:41 4.81 57 15:15 4.8 64 08:46 1.84 21:10 1.83
14 J 03:31 5.06 70 15:59 5.05 77 09:37 1.59 22:00 1.55
15 V 04:19 5.27 83 16:42 5.27 88 10:25 1.37 22:49 1.3
16 S nl 05:06 5.43 92 17:26 5.42 96 11:11 1.21 23:37 1.12
17 D 05:53 5.5 98 18:11 5.5 99 11:57 1.13 - -
18 L 06:42 5.47 99 18:59 5.49 97 00:25 1.02 12:43 1.15
19 M 07:33 5.34 95 19:49 5.39 91 01:12 1.03 13:29 1.26
20 M 08:26 5.12 87 20:43 5.22 81 02:01 1.14 14:16 1.45
21 J 09:24 4.85 76 21:44 5 70 02:51 1.34 15:07 1.67
22 V 10:31 4.61 64 22:54 4.8 59 03:46 1.58 16:04 1.9
23 S pq 11:46 4.46 55 - - - 04:49 1.8 17:10 2.06
24 D 00:07 4.67 52 12:56 4.42 51 05:58 1.95 18:21 2.13
25 L 01:17 4.62 50 13:59 4.47 51 07:08 2 19:30 2.09
26 M 02:19 4.63 53 14:51 4.56 55 08:12 1.96 20:32 1.99
27 M 03:12 4.67 57 15:35 4.68 60 09:07 1.88 21:25 1.89
28 J 03:56 4.73 62 16:13 4.8 65 09:53 1.8 22:12 1.8
29 V 04:35 4.79 67 16:48 4.9 68 10:34 1.74 22:53 1.73
30 S 05:11 4.83 70 17:23 4.98 70 11:11 1.7 23:30 1.68
31 D pl 05:46 4.85 71 17:57 5.03 71 11:45 1.69 - -

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

juin

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 L 06:20 4.84 71 18:32 5.03 71 00:05 1.64 12:18 1.71
02 M 06:54 4.8 70 19:07 5 69 00:40 1.63 12:52 1.74
03 M 07:28 4.73 68 19:43 4.94 66 01:15 1.65 13:26 1.81
04 J 08:02 4.64 64 20:21 4.85 62 01:51 1.7 14:02 1.89
05 V 08:41 4.55 59 21:04 4.76 57 02:29 1.77 14:42 1.99
06 S 09:25 4.45 54 21:52 4.67 52 03:10 1.87 15:26 2.09
07 D 10:19 4.36 50 22:47 4.61 48 03:56 1.96 16:18 2.18
08 L dq 11:22 4.33 47 23:49 4.59 47 04:50 2.04 17:18 2.21
09 M - - - 12:30 4.38 47 05:51 2.05 18:22 2.17
10 M 00:52 4.64 49 13:33 4.52 52 06:54 1.99 19:25 2.03
11 J 01:54 4.74 55 14:31 4.7 60 07:56 1.86 20:26 1.84
12 V 02:55 4.89 64 15:26 4.92 69 08:55 1.69 21:25 1.62
13 S 03:53 5.05 74 16:18 5.12 79 09:52 1.51 22:23 1.39
14 D 04:49 5.2 83 17:10 5.31 87 10:47 1.35 23:18 1.19
15 L nl 05:43 5.3 90 18:01 5.44 93 11:39 1.24 - -
16 M 06:35 5.33 94 18:52 5.49 95 00:12 1.06 12:30 1.2
17 M 07:27 5.28 94 19:45 5.46 93 01:04 1.01 13:19 1.23
18 J 08:19 5.15 90 20:37 5.35 87 01:54 1.06 14:07 1.33
19 V 09:11 4.96 83 21:31 5.17 79 02:43 1.19 14:56 1.47
20 S 10:05 4.75 74 22:25 4.95 69 03:32 1.39 15:46 1.64
21 D pq 11:01 4.55 64 23:22 4.73 59 04:23 1.62 16:40 1.83
22 L - - - 12:00 4.41 55 05:18 1.84 17:38 1.99
23 M 00:22 4.54 51 13:01 4.34 48 06:17 2.02 18:41 2.1
24 M 01:25 4.41 47 14:02 4.35 46 07:20 2.12 19:46 2.14
25 J 02:28 4.37 46 14:57 4.44 47 08:23 2.13 20:48 2.11
26 V 03:25 4.4 49 15:45 4.57 51 09:19 2.06 21:43 2.02
27 S 04:13 4.48 54 16:27 4.71 56 10:07 1.98 22:30 1.92
28 D 04:55 4.58 59 17:06 4.83 61 10:49 1.89 23:11 1.81
29 L pl 05:33 4.67 63 17:43 4.94 65 11:27 1.81 23:50 1.71
30 M 06:09 4.74 67 18:19 5.01 69 - - 12:03 1.74

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

juillet

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 06:43 4.78 70 18:54 5.05 71 00:27 1.63 12:39 1.7
02 J 07:15 4.8 71 19:29 5.06 72 01:03 1.57 13:14 1.68
03 V 07:48 4.79 72 20:05 5.05 71 01:39 1.55 13:50 1.69
04 S 08:23 4.75 70 20:43 5 69 02:15 1.57 14:27 1.72
05 D 09:01 4.69 68 21:25 4.92 66 02:52 1.61 15:06 1.78
06 L 09:45 4.61 64 22:12 4.82 61 03:31 1.68 15:48 1.86
07 M dq 10:37 4.53 59 23:06 4.72 56 04:14 1.77 16:37 1.94
08 M 11:38 4.46 54 - - - 05:05 1.87 17:36 2.01
09 J 00:08 4.63 52 12:47 4.47 52 06:06 1.94 18:43 2.01
10 V 01:17 4.61 52 13:58 4.57 53 07:15 1.95 19:53 1.91
11 S 02:31 4.67 56 15:06 4.76 60 08:25 1.86 21:03 1.74
12 D 03:41 4.82 65 16:07 5 70 09:32 1.7 22:09 1.5
13 L 04:42 5.01 76 17:02 5.25 81 10:34 1.5 23:10 1.25
14 M nl 05:37 5.18 86 17:53 5.45 90 11:30 1.31 - -
15 M 06:27 5.29 94 18:43 5.56 96 00:06 1.05 12:21 1.17
16 J 07:15 5.31 98 19:31 5.57 98 00:56 0.95 13:09 1.12
17 V 08:01 5.23 97 20:17 5.47 94 01:43 0.96 13:55 1.16
18 S 08:44 5.07 91 21:02 5.27 86 02:27 1.08 14:38 1.27
19 D 09:25 4.86 81 21:44 5.01 75 03:08 1.28 15:20 1.46
20 L 10:07 4.64 69 22:28 4.72 63 03:50 1.54 16:04 1.69
21 M pq 10:53 4.42 57 23:18 4.44 50 04:34 1.81 16:53 1.95
22 M 11:53 4.25 45 - - - 05:24 2.09 17:51 2.19
23 J 00:23 4.21 40 13:06 4.18 37 06:26 2.3 19:01 2.34
24 V 01:42 4.1 35 14:22 4.23 35 07:39 2.38 20:15 2.34
25 S 03:00 4.14 37 15:23 4.38 40 08:50 2.32 21:20 2.21
26 D 03:57 4.28 44 16:10 4.58 48 09:47 2.17 22:13 2.03
27 L 04:42 4.45 53 16:50 4.77 57 10:33 2 22:56 1.84
28 M 05:19 4.63 61 17:26 4.95 65 11:13 1.83 23:35 1.67
29 M pl 05:52 4.78 69 18:00 5.1 72 11:49 1.68 - -
30 J 06:23 4.89 75 18:33 5.21 78 00:12 1.53 12:24 1.57
31 V 06:54 4.97 80 19:07 5.27 82 00:47 1.43 12:59 1.49

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

août

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 S 07:25 5 83 19:40 5.28 83 01:22 1.37 13:33 1.46
02 D 07:57 4.99 83 20:16 5.23 82 01:55 1.36 14:07 1.47
03 L 08:33 4.94 80 20:55 5.12 77 02:29 1.41 14:42 1.54
04 M 09:12 4.83 74 21:39 4.96 70 03:04 1.49 15:19 1.64
05 M 09:58 4.68 66 22:31 4.75 61 03:42 1.63 16:04 1.79
06 J dq 10:56 4.51 57 23:35 4.54 52 04:29 1.82 17:00 1.96
07 V - - - 12:11 4.4 48 05:29 2.02 18:13 2.09
08 S 00:57 4.42 46 13:42 4.45 46 06:46 2.14 19:36 2.06
09 D 02:27 4.48 48 15:02 4.68 53 08:09 2.08 20:58 1.85
10 L 03:40 4.7 59 16:03 4.99 66 09:26 1.86 22:08 1.54
11 M 04:38 4.96 74 16:55 5.29 81 10:29 1.57 23:06 1.24
12 M nl 05:28 5.19 87 17:42 5.52 93 11:22 1.3 23:56 1.02
13 J 06:12 5.33 97 18:26 5.64 100 - - 12:10 1.11
14 V 06:53 5.37 102 19:08 5.64 102 00:42 0.91 12:54 1.03
15 S 07:32 5.31 101 19:47 5.52 98 01:23 0.94 13:34 1.07
16 D 08:07 5.17 95 20:23 5.3 90 02:02 1.08 14:12 1.2
17 L 08:40 4.98 84 20:57 5.02 78 02:37 1.3 14:48 1.42
18 M 09:13 4.75 71 21:32 4.7 64 03:12 1.57 15:26 1.69
19 M 09:52 4.5 57 22:15 4.38 49 03:49 1.87 16:08 2
20 J pq 10:47 4.26 42 23:22 4.08 36 04:32 2.19 17:00 2.31
21 V - - - 12:10 4.08 30 05:30 2.48 18:15 2.53
22 S 01:01 3.92 27 13:47 4.1 26 06:56 2.63 19:45 2.54
23 D 02:37 4 28 14:59 4.29 32 08:23 2.54 20:59 2.35
24 L 03:38 4.21 38 15:49 4.54 44 09:26 2.32 21:52 2.09
25 M 04:20 4.46 51 16:28 4.8 57 10:12 2.06 22:35 1.84
26 M 04:54 4.69 63 17:02 5.05 68 10:51 1.81 23:12 1.61
27 J 05:25 4.9 74 17:34 5.26 78 11:27 1.61 23:48 1.43
28 V pl 05:55 5.07 83 18:06 5.41 86 - - 12:02 1.44
29 S 06:26 5.19 89 18:39 5.49 91 00:23 1.3 12:36 1.33
30 D 06:57 5.25 93 19:13 5.5 93 00:56 1.24 13:10 1.28
31 L 07:29 5.24 93 19:48 5.41 91 01:30 1.24 13:43 1.3

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

septembre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 08:04 5.16 89 20:27 5.25 85 02:03 1.3 14:18 1.39
02 M 08:42 5.01 81 21:12 5 75 02:37 1.44 14:55 1.54
03 J 09:29 4.79 69 22:07 4.69 62 03:15 1.64 15:40 1.77
04 V dq 10:30 4.55 55 23:20 4.41 48 04:03 1.91 16:38 2.03
05 S 11:56 4.38 43 - - - 05:06 2.2 18:00 2.23
06 D 01:01 4.3 40 13:44 4.46 41 06:34 2.35 19:38 2.16
07 L 02:32 4.46 45 15:00 4.76 52 08:08 2.22 21:01 1.87
08 M 03:37 4.75 60 15:57 5.09 68 09:22 1.91 22:03 1.52
09 M 04:28 5.03 76 16:44 5.38 83 10:19 1.57 22:53 1.24
10 J 05:11 5.24 90 17:25 5.57 95 11:07 1.3 23:37 1.06
11 V nl 05:49 5.37 98 18:04 5.65 101 11:51 1.13 - -
12 S 06:25 5.41 102 18:40 5.62 101 00:18 1.01 12:31 1.08
13 D 06:58 5.37 100 19:13 5.48 97 00:56 1.07 13:08 1.13
14 L 07:29 5.25 93 19:43 5.27 89 01:30 1.22 13:42 1.28
15 M 07:58 5.08 83 20:14 5 77 02:02 1.44 14:15 1.5
16 M 08:30 4.87 70 20:49 4.69 63 02:33 1.69 14:48 1.77
17 J 09:07 4.62 56 21:30 4.37 49 03:06 1.98 15:25 2.07
18 V pq 09:56 4.34 41 22:30 4.06 35 03:44 2.3 16:11 2.39
19 S 11:17 4.11 28 - - - 04:35 2.61 17:23 2.65
20 D 00:23 3.88 24 13:04 4.09 22 06:08 2.8 19:08 2.67
21 L 02:02 3.98 24 14:22 4.27 29 07:46 2.71 20:25 2.46
22 M 03:04 4.23 35 15:15 4.56 42 08:51 2.44 21:19 2.16
23 M 03:46 4.51 50 15:55 4.86 57 09:39 2.14 22:01 1.87
24 J 04:20 4.79 64 16:30 5.14 71 10:19 1.85 22:39 1.61
25 V 04:51 5.04 77 17:03 5.38 82 10:56 1.6 23:16 1.41
26 S pl 05:22 5.24 87 17:36 5.55 92 11:32 1.41 23:51 1.26
27 D 05:54 5.38 95 18:10 5.64 97 - - 12:07 1.27
28 L 06:28 5.45 99 18:46 5.62 99 00:26 1.19 12:43 1.2
29 M 07:02 5.43 98 19:25 5.5 96 01:01 1.2 13:20 1.22
30 M 07:40 5.33 92 20:08 5.28 88 01:37 1.3 13:57 1.33

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

octobre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 J 08:23 5.14 82 20:58 4.97 75 02:15 1.48 14:39 1.53
02 V 09:15 4.88 68 21:59 4.63 60 02:57 1.73 15:27 1.81
03 S dq 10:21 4.62 53 23:24 4.37 46 03:49 2.05 16:31 2.1
04 D - - - 12:02 4.48 41 04:58 2.33 18:00 2.26
05 L 01:10 4.37 40 13:41 4.62 43 06:31 2.42 19:38 2.14
06 M 02:26 4.58 48 14:50 4.89 55 08:00 2.23 20:50 1.85
07 M 03:23 4.84 62 15:42 5.16 70 09:07 1.92 21:45 1.57
08 J 04:09 5.08 77 16:26 5.37 83 09:59 1.63 22:30 1.36
09 V 04:47 5.25 87 17:03 5.49 91 10:45 1.41 23:11 1.25
10 S nl 05:21 5.35 94 17:38 5.53 95 11:26 1.29 23:49 1.24
11 D 05:54 5.39 95 18:11 5.48 95 - - 12:04 1.26
12 L 06:25 5.37 93 18:42 5.36 91 00:24 1.3 12:39 1.32
13 M 06:56 5.29 88 19:12 5.18 83 00:57 1.43 13:12 1.45
14 M 07:27 5.15 79 19:43 4.95 74 01:27 1.61 13:44 1.63
15 J 08:00 4.96 68 20:19 4.68 62 01:58 1.82 14:17 1.85
16 V 08:38 4.73 56 21:00 4.41 50 02:31 2.07 14:53 2.1
17 S 09:25 4.48 43 21:56 4.15 37 03:08 2.34 15:36 2.36
18 D pq 10:33 4.27 32 23:33 3.99 28 03:55 2.61 16:37 2.6
19 L - - - 12:09 4.21 25 05:12 2.8 18:12 2.67
20 M 01:07 4.06 26 13:27 4.33 29 06:51 2.76 19:32 2.52
21 M 02:12 4.27 34 14:25 4.58 41 07:59 2.54 20:30 2.25
22 J 02:59 4.55 48 15:11 4.86 55 08:51 2.25 21:17 1.96
23 V 03:38 4.84 62 15:51 5.15 69 09:36 1.95 21:58 1.7
24 S 04:13 5.1 76 16:29 5.39 82 10:17 1.68 22:38 1.47
25 D 03:49 5.32 87 16:07 5.56 92 09:57 1.45 22:17 1.31
26 L pl 04:24 5.47 95 16:46 5.65 98 10:38 1.28 22:56 1.23
27 M 05:03 5.55 99 17:27 5.63 100 11:18 1.19 23:36 1.23
28 M 05:43 5.54 99 18:11 5.5 96 - - 12:00 1.19
29 J 06:28 5.44 93 19:00 5.27 88 00:17 1.33 12:43 1.3
30 V 07:17 5.26 82 19:55 4.98 76 01:00 1.52 13:30 1.5
31 S 08:13 5.02 69 21:02 4.68 62 01:48 1.78 14:24 1.77

Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h

 

novembre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 D dq 09:24 4.8 56 22:30 4.5 51 02:44 2.06 15:29 2.02
02 L 10:59 4.7 47 23:56 4.52 47 03:53 2.27 16:51 2.15
03 M - - - 12:21 4.77 48 05:15 2.33 18:14 2.09
04 M 01:04 4.66 52 13:27 4.92 56 06:34 2.2 19:22 1.92
05 J 01:58 4.84 61 14:20 5.07 66 07:38 1.98 20:16 1.74
06 V 02:43 5 71 15:03 5.19 75 08:32 1.78 21:02 1.61
07 S 03:20 5.13 78 15:40 5.26 81 09:18 1.63 21:43 1.54
08 D 03:55 5.23 83 16:15 5.28 84 10:00 1.55 22:20 1.52
09 L nl 04:28 5.29 84 16:49 5.25 84 10:38 1.52 22:55 1.55
10 M 05:01 5.3 83 17:21 5.17 82 11:13 1.55 23:27 1.63
11 M 05:34 5.25 80 17:54 5.05 77 11:47 1.62 23:59 1.75
12 J 06:08 5.16 74 18:28 4.89 71 - - 12:21 1.72
13 V 06:43 5.02 67 19:03 4.71 63 00:32 1.9 12:55 1.87
14 S 07:22 4.85 58 19:43 4.52 54 01:07 2.08 13:32 2.04
15 D 08:06 4.68 49 20:32 4.34 45 01:45 2.27 14:14 2.22
