Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
juin
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 D | 09:59 | 4.56 | 63 | 22:17 | 4.75 | 58 | 03:25 | 1.61 | 15:38 | 1.91 |
02 L | 10:59 | 4.37 | 53 | 23:18 | 4.57 | 49 | 04:18 | 1.84 | 16:34 | 2.09 |
03 M![]() |
- | - | - | 12:02 | 4.27 | 46 | 05:18 | 2.03 | 17:38 | 2.21 |
04 M | 00:21 | 4.45 | 44 | 13:05 | 4.26 | 43 | 06:21 | 2.14 | 18:43 | 2.25 |
05 J | 01:22 | 4.4 | 43 | 14:02 | 4.33 | 44 | 07:24 | 2.16 | 19:45 | 2.22 |
06 V | 02:21 | 4.43 | 46 | 14:52 | 4.45 | 48 | 08:22 | 2.11 | 20:40 | 2.13 |
07 S | 03:11 | 4.5 | 51 | 15:34 | 4.59 | 53 | 09:12 | 2.02 | 21:30 | 2.03 |
08 D | 03:55 | 4.59 | 56 | 16:12 | 4.73 | 59 | 09:56 | 1.93 | 22:13 | 1.92 |
09 L | 04:35 | 4.68 | 61 | 16:49 | 4.85 | 64 | 10:34 | 1.85 | 22:52 | 1.81 |
10 M | 05:12 | 4.75 | 66 | 17:25 | 4.95 | 67 | 11:11 | 1.78 | 23:30 | 1.71 |
11 M![]() |
05:49 | 4.8 | 69 | 18:01 | 5.01 | 70 | 11:46 | 1.73 | - | - |
12 J | 06:25 | 4.82 | 71 | 18:38 | 5.04 | 71 | 00:08 | 1.63 | 12:22 | 1.7 |
13 V | 07:01 | 4.81 | 71 | 19:15 | 5.04 | 71 | 00:46 | 1.58 | 12:59 | 1.7 |
14 S | 07:38 | 4.78 | 70 | 19:55 | 5.02 | 70 | 01:25 | 1.56 | 13:38 | 1.72 |
15 D | 08:18 | 4.72 | 68 | 20:39 | 4.97 | 67 | 02:05 | 1.59 | 14:19 | 1.78 |
16 L | 09:03 | 4.64 | 65 | 21:28 | 4.9 | 63 | 02:48 | 1.64 | 15:03 | 1.85 |
17 M | 09:55 | 4.56 | 61 | 22:22 | 4.84 | 59 | 03:33 | 1.71 | 15:53 | 1.93 |
18 M![]() |
10:55 | 4.5 | 58 | 23:22 | 4.79 | 56 | 04:24 | 1.78 | 16:49 | 1.98 |
19 J | - | - | - | 12:01 | 4.5 | 56 | 05:21 | 1.83 | 17:51 | 1.98 |
20 V | 00:26 | 4.77 | 56 | 13:09 | 4.56 | 57 | 06:25 | 1.85 | 18:57 | 1.92 |
21 S | 01:32 | 4.8 | 58 | 14:13 | 4.69 | 61 | 07:30 | 1.8 | 20:03 | 1.8 |
22 D | 02:39 | 4.88 | 64 | 15:13 | 4.86 | 67 | 08:35 | 1.71 | 21:08 | 1.64 |
23 L | 03:42 | 4.98 | 71 | 16:09 | 5.04 | 75 | 09:37 | 1.58 | 22:09 | 1.46 |
24 M | 04:40 | 5.09 | 78 | 17:01 | 5.2 | 82 | 10:34 | 1.46 | 23:07 | 1.3 |
25 M![]() |
05:33 | 5.16 | 84 | 17:51 | 5.31 | 86 | 11:27 | 1.37 | - | - |
26 J | 06:24 | 5.18 | 87 | 18:40 | 5.36 | 88 | 00:01 | 1.19 | 12:16 | 1.33 |
27 V | 07:13 | 5.14 | 88 | 19:28 | 5.34 | 86 | 00:51 | 1.15 | 13:03 | 1.35 |
28 S | 07:59 | 5.03 | 85 | 20:14 | 5.24 | 82 | 01:38 | 1.19 | 13:48 | 1.43 |
29 D | 08:42 | 4.87 | 79 | 20:58 | 5.08 | 75 | 02:23 | 1.31 | 14:31 | 1.54 |
30 L | 09:24 | 4.69 | 71 | 21:40 | 4.88 | 67 | 03:05 | 1.48 | 15:15 | 1.69 |
Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
07h38 - 4,78 m
(70)
19h55 - 5,02 m
(70)
Basse mer
01h25 - 1,56 m
13h38 - 1,72 m