Horaires des marées en 2023

Port de référence : Royan

Nouvelle lune :nouvelle lune Premier quartier :premier quartier Pleine lune :pleine lune Dernier quartier :dernier quartier

Tout afficher | Tout replier

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 29 octobre 2023.
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'été (UTC + 2h) le 29 octobre 2023.

Les ports rattachés

Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.

VE : vives eaux > 70
ME : mortes eaux < 70
Heures (h:mm) Hauteurs (cm)
Pleine mer Basse mer Pleine mer Basse mer
VE ME ME VE VE ME ME VE
Le Verdon-sur-Mer + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 5 0 - 10 - 15
Cordouan + 0:00 - 0:10 - 0:15 - 0:20 - 40 - 40 - 35 - 30
Richard + 0:40 + 0:25 + 0:30 + 0:40 15 10 - 20 - 15
Pointe de Gatseau + 0:15 + 0:25 - 0:15 - 0:15 - 5 0 5 5
Le Chapus - 0:25 - 0:10 - 0:05 - 0:05 70 60 35 5
Lamena + 1:00 + 0:40 + 1:00 + 1:25 30 15 - 45 - 35
La Cotinière - 0:30 - 0:20 - 0:30 - 0:40 20 20 15 15
Île d'Aix - 0:25 + 0:00 - 0:20 - 0:15 75 55 30 - 20
La Rochelle (LP) - 0:20 - 0:10 - 0:15 - 0:15 70 50 30 - 20
Pointe de Grave + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 -10 -10 -10 - 10
La Cayenne - 0:05 + 0:10 + 0:10 + 0:05 20 20 25 - 15

©SHOM 2023 nº2022-758 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur