Population et densité
Au 01/01/2025
Sources Journal Officiel - Populations légales 2022
- 33Nombre de communes
- 604Superficie du territoire (km²)
- 86221Nombre d'habitants
- 143Densité (hab/km²)
- 15Communes de plus de 2000 habitants
- 1Communes de plus de 15000 habitants
Communes (de l'agglo.) |
Habitants![]() |
Superficie (km²) ![]() |
Densité (hab/km²) ![]() |
---|---|---|---|
Arces-sur-Gironde | 715 | 21,74 | 33 |
Arvert | 3875 | 26,22 | 148 |
Barzan | 470 | 8,07 | 58 |
Boutenac-Touvent | 230 | 3,11 | 74 |
Breuillet | 3060 | 19,99 | 153 |
Brie-sous-Mortagne | 238 | 7,22 | 33 |
Chaillevette | 1652 | 10,03 | 165 |
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 595 | 20,23 | 29 |
Corme-Écluse | 1278 | 17,49 | 73 |
Cozes | 2223 | 16,56 | 134 |
Épargnes | 925 | 23,40 | 40 |
Étaules | 2763 | 11,55 | 239 |
Floirac | 427 | 16,02 | 27 |
Grézac | 951 | 20,06 | 47 |
L'Éguille-sur-Seudre | 909 | 5,49 | 166 |
La Tremblade | 4543 | 69,13 | 66 |
Le Chay | 836 | 12,01 | 70 |
Les Mathes - La Palmyre | 2184 | 34,38 | 64 |
Médis | 3041 | 23,46 | 130 |
Meschers-sur-Gironde | 3165 | 15,98 | 198 |
Mornac-sur-Seudre | 867 | 9,50 | 91 |
Mortagne-sur-Gironde | 911 | 18,87 | 48 |
Royan | 19322 | 19,30 | 1001 |
Sablonceaux | 1413 | 22,09 | 64 |
Saint-Augustin | 1503 | 18,83 | 80 |
Saint-Georges-de-Didonne | 5093 | 10,58 | 481 |
Saint-Palais-sur-Mer | 3879 | 15,69 | 247 |
Saint-Romain-de-Benet | 1777 | 32,78 | 54 |
Saint-Sulpice-de-Royan | 3417 | 20,81 | 164 |
Saujon | 7314 | 18,01 | 406 |
Semussac | 2532 | 24,85 | 102 |
Talmont-sur-Gironde | 83 | 4,44 | 19 |
Vaux-sur-Mer | 4030 | 5,97 | 675 |
Total | Habitants 86221 | Superficie 603,86 | Densité 143 |
LIENS UTILES
Etude Diagnostic et Prospective de la CARA
CA Royan Atlantique : une forte attractivité résidentielle source de déséquilibres
Décimal n°341 - Juin 2014
L'étude sur le site INSEE
Le dossier d'étude
(84 pages ~ 3,44 Mo)