Population et densité

Au 01/01/2026
Sources Journal Officiel - Populations légales 2023

Communes
(agglomération Royan Atlantique)
Habitants
(en nombre)
Superficie
(km²)
Densité
(hab/km²)
Royan 19425 19 1006
Saujon 7440 18 413
St‑Georges‑de‑Didonne 5092 11 481
La Tremblade 4650 69 67
Vaux‑sur‑Mer 4013 6 672
Arvert 3917 26 149
St‑Palais‑sur‑Mer 3840 16 245
St‑Sulpice‑de‑Royan 3446 21 166
Meschers‑sur‑Gironde 3180 16 199
Médis 3157 23 135
Breuillet 3058 20 153
Étaules 2857 12 247
Semussac 2585 25 104
Cozes 2287 17 138
Les Mathes ‑ La Palmyre 2180 34 63
St‑Romain‑de‑Benet 1801 33 55
Chaillevette 1664 10 166
St‑Augustin 1521 19 81
Sablonceaux 1458 22 66
Corme-Écluse 1295 17 74
Grézac 955 20 48
Épargnes 947 23 40
Mortagne‑sur‑Gironde 911 19 48
L'Éguille-sur-Seudre 910 5 166
Mornac‑sur‑Seudre 877 10 92
Le Chay 840 12 70
Arces‑sur‑Gironde 716 22 33
Chenac‑St‑Seurin‑d'Uzet 606 20 30
Barzan 475 8 59
Floirac 420 16 26
Brie‑sous‑Mortagne 234 7 32
Boutenac‑Touvent 230 3 74
Talmont‑sur‑Gironde 77 4 17
Total Habitants
87064
Superficie
604
Densité
144

Synthèse

  • 33 communes
  • 604 km²
  • 87064 habitants
  • 144 hab./km²
  • 15 communes > 2000 hab.
  • 1 commune > 15000 hab.