Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 J | 08:21 | 5.18 | 89 | 20:37 | 5.15 | 82 | 01:59 | 1.11 | 14:14 | 1.45 |
02 V | 09:14 | 4.82 | 74 | 21:32 | 4.87 | 66 | 02:46 | 1.38 | 15:01 | 1.76 |
03 S | 10:19 | 4.48 | 58 | 22:40 | 4.6 | 51 | 03:38 | 1.7 | 15:55 | 2.07 |
04 D![]() |
11:42 | 4.26 | 45 | - | - | - | 04:40 | 2 | 17:03 | 2.32 |
05 L | 00:05 | 4.44 | 42 | 13:04 | 4.22 | 40 | 05:59 | 2.18 | 18:24 | 2.39 |
06 M | 01:24 | 4.43 | 40 | 14:11 | 4.32 | 43 | 07:18 | 2.19 | 19:39 | 2.3 |
07 M | 02:29 | 4.52 | 46 | 15:03 | 4.48 | 50 | 08:23 | 2.07 | 20:40 | 2.13 |
08 J | 03:20 | 4.64 | 54 | 15:43 | 4.64 | 58 | 09:15 | 1.92 | 21:30 | 1.96 |
09 V | 03:59 | 4.77 | 62 | 16:16 | 4.8 | 65 | 09:58 | 1.79 | 22:12 | 1.82 |
10 S | 04:32 | 4.87 | 68 | 16:45 | 4.93 | 71 | 10:35 | 1.7 | 22:49 | 1.71 |
11 D | 05:03 | 4.96 | 73 | 17:15 | 5.03 | 75 | 11:09 | 1.64 | 23:23 | 1.64 |
12 L![]() |
05:34 | 5 | 76 | 17:46 | 5.09 | 76 | 11:40 | 1.61 | 23:55 | 1.59 |
13 M | 06:05 | 5 | 77 | 18:18 | 5.1 | 76 | - | - | 12:10 | 1.62 |
14 M | 06:37 | 4.95 | 76 | 18:50 | 5.07 | 74 | 00:28 | 1.57 | 12:41 | 1.66 |
15 J | 07:09 | 4.86 | 73 | 19:24 | 5 | 70 | 01:01 | 1.58 | 13:13 | 1.73 |
16 V | 07:44 | 4.75 | 68 | 20:02 | 4.89 | 65 | 01:35 | 1.64 | 13:47 | 1.83 |
17 S | 08:23 | 4.6 | 61 | 20:46 | 4.77 | 58 | 02:12 | 1.73 | 14:25 | 1.96 |
18 D | 09:11 | 4.45 | 54 | 21:39 | 4.64 | 50 | 02:54 | 1.86 | 15:10 | 2.12 |
19 L | 10:11 | 4.32 | 47 | 22:43 | 4.56 | 45 | 03:43 | 2 | 16:05 | 2.26 |
20 M![]() |
11:26 | 4.28 | 44 | 23:55 | 4.57 | 44 | 04:44 | 2.1 | 17:15 | 2.32 |
21 M | - | - | - | 12:45 | 4.37 | 46 | 05:56 | 2.1 | 18:29 | 2.23 |
22 J | 01:05 | 4.69 | 49 | 13:51 | 4.57 | 54 | 07:06 | 1.97 | 19:36 | 2.03 |
23 V | 02:09 | 4.88 | 59 | 14:48 | 4.81 | 65 | 08:10 | 1.77 | 20:38 | 1.78 |
24 S | 03:06 | 5.1 | 71 | 15:39 | 5.05 | 77 | 09:08 | 1.55 | 21:35 | 1.52 |
25 D | 04:00 | 5.29 | 83 | 16:26 | 5.25 | 88 | 10:03 | 1.35 | 22:29 | 1.28 |
26 L | 04:51 | 5.42 | 92 | 17:14 | 5.39 | 94 | 10:54 | 1.21 | 23:21 | 1.12 |
27 M![]() |
05:42 | 5.46 | 96 | 18:01 | 5.45 | 97 | 11:42 | 1.16 | - | - |
28 M | 06:32 | 5.41 | 96 | 18:49 | 5.44 | 95 | 00:11 | 1.04 | 12:29 | 1.2 |
29 J | 07:22 | 5.27 | 92 | 19:38 | 5.34 | 89 | 00:59 | 1.07 | 13:14 | 1.31 |
30 V | 08:12 | 5.05 | 84 | 20:29 | 5.17 | 79 | 01:47 | 1.19 | 14:00 | 1.49 |
31 S | 09:04 | 4.8 | 74 | 21:21 | 4.96 | 69 | 02:35 | 1.38 | 14:47 | 1.7 |
Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
08h21 - 5,18 m
(89)
20h37 - 5,15 m
(82)
Basse mer
01h59 - 1,11 m
14h14 - 1,45 m