Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 M | 10:06 | 4.51 | 62 | 22:24 | 4.68 | 57 | 03:48 | 1.68 | 16:00 | 1.87 |
02 M![]() |
10:53 | 4.36 | 53 | 23:13 | 4.48 | 49 | 04:33 | 1.88 | 16:49 | 2.05 |
03 J | 11:48 | 4.25 | 45 | - | - | - | 05:23 | 2.08 | 17:44 | 2.21 |
04 V | 00:10 | 4.32 | 42 | 12:50 | 4.2 | 39 | 06:19 | 2.23 | 18:45 | 2.31 |
05 S | 01:12 | 4.23 | 38 | 13:55 | 4.24 | 38 | 07:21 | 2.29 | 19:48 | 2.31 |
06 D | 02:19 | 4.22 | 39 | 14:54 | 4.36 | 41 | 08:23 | 2.27 | 20:48 | 2.23 |
07 L | 03:22 | 4.3 | 44 | 15:45 | 4.52 | 47 | 09:19 | 2.18 | 21:42 | 2.1 |
08 M | 04:13 | 4.43 | 50 | 16:28 | 4.69 | 54 | 10:07 | 2.04 | 22:29 | 1.93 |
09 M | 04:57 | 4.58 | 58 | 17:08 | 4.86 | 62 | 10:50 | 1.9 | 23:13 | 1.76 |
10 J![]() |
05:36 | 4.71 | 65 | 17:47 | 5.01 | 68 | 11:30 | 1.76 | 23:55 | 1.6 |
11 V | 06:13 | 4.83 | 71 | 18:25 | 5.13 | 74 | - | - | 12:10 | 1.64 |
12 S | 06:50 | 4.91 | 76 | 19:03 | 5.21 | 78 | 00:35 | 1.47 | 12:50 | 1.55 |
13 D | 07:27 | 4.95 | 80 | 19:42 | 5.25 | 81 | 01:16 | 1.38 | 13:29 | 1.5 |
14 L | 08:05 | 4.95 | 81 | 20:24 | 5.24 | 81 | 01:56 | 1.34 | 14:09 | 1.49 |
15 M | 08:46 | 4.9 | 80 | 21:08 | 5.17 | 78 | 02:35 | 1.36 | 14:50 | 1.53 |
16 M | 09:31 | 4.81 | 76 | 21:56 | 5.05 | 72 | 03:16 | 1.43 | 15:33 | 1.61 |
17 J | 10:22 | 4.69 | 69 | 22:51 | 4.89 | 65 | 04:00 | 1.54 | 16:22 | 1.72 |
18 V![]() |
11:22 | 4.56 | 62 | 23:53 | 4.72 | 58 | 04:50 | 1.7 | 17:19 | 1.85 |
19 S | - | - | - | 12:33 | 4.49 | 55 | 05:49 | 1.86 | 18:26 | 1.94 |
20 D | 01:07 | 4.61 | 53 | 13:50 | 4.52 | 52 | 06:59 | 1.97 | 19:41 | 1.94 |
21 L | 02:26 | 4.6 | 53 | 15:02 | 4.67 | 56 | 08:14 | 1.97 | 20:56 | 1.83 |
22 M | 03:37 | 4.7 | 59 | 16:03 | 4.88 | 64 | 09:25 | 1.84 | 22:05 | 1.63 |
23 M | 04:37 | 4.85 | 69 | 16:56 | 5.1 | 73 | 10:27 | 1.66 | 23:04 | 1.41 |
24 J![]() |
05:29 | 5 | 78 | 17:44 | 5.27 | 82 | 11:20 | 1.48 | 23:55 | 1.25 |
25 V | 06:15 | 5.1 | 85 | 18:28 | 5.37 | 87 | - | - | 12:08 | 1.36 |
26 S | 06:56 | 5.13 | 89 | 19:09 | 5.38 | 89 | 00:42 | 1.16 | 12:52 | 1.3 |
27 D | 07:34 | 5.08 | 89 | 19:47 | 5.31 | 87 | 01:24 | 1.16 | 13:32 | 1.31 |
28 L | 08:09 | 4.99 | 85 | 20:22 | 5.18 | 82 | 02:02 | 1.25 | 14:09 | 1.4 |
29 M | 08:41 | 4.85 | 78 | 20:55 | 4.99 | 74 | 02:38 | 1.4 | 14:45 | 1.54 |
30 M | 09:13 | 4.69 | 69 | 21:30 | 4.77 | 64 | 03:12 | 1.59 | 15:21 | 1.73 |
31 J | 09:50 | 4.51 | 58 | 22:10 | 4.53 | 53 | 03:48 | 1.81 | 16:00 | 1.95 |
Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
10h06 - 4,51 m
(62)
22h24 - 4,68 m
(57)
Basse mer
03h48 - 1,68 m
16h00 - 1,87 m