Horaires des marées en 2025

Port de référence : Royan

Nouvelle lune : nl Premier quartier : pq Pleine lune : pl Dernier quartier : dq

Tout afficher | Tout replier

janvier

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 05:39 5.33 80 18:05 5.1 81 11:50 1.49 - -
02 J 06:20 5.38 82 18:45 5.1 83 00:05 1.6 12:32 1.44
03 V 07:03 5.38 82 19:28 5.04 81 00:47 1.59 13:15 1.45
04 S 07:49 5.32 80 20:15 4.94 78 01:30 1.63 13:58 1.51
05 D 08:38 5.22 75 21:07 4.81 72 02:15 1.7 14:44 1.63
06 L pq 09:33 5.07 68 22:08 4.68 64 03:04 1.81 15:34 1.78
07 M 10:35 4.91 61 23:17 4.6 58 03:59 1.93 16:32 1.94
08 M 11:46 4.79 55 - - - 05:03 2.04 17:38 2.05
09 J 00:30 4.61 54 13:01 4.75 54 06:14 2.07 18:50 2.07
10 V 01:40 4.71 55 14:12 4.81 58 07:27 2 20:00 1.99
11 S 02:41 4.88 61 15:13 4.93 65 08:37 1.85 21:02 1.84
12 D 03:34 5.07 69 16:06 5.05 74 09:37 1.66 21:56 1.69
13 L pl 04:22 5.24 77 16:53 5.15 81 10:30 1.49 22:44 1.56
14 M 05:07 5.36 83 17:35 5.19 85 11:18 1.37 23:28 1.48
15 M 05:48 5.41 86 18:14 5.17 86 - - 12:01 1.34
16 J 06:27 5.39 86 18:50 5.1 85 00:09 1.47 12:41 1.38
17 V 07:02 5.3 83 19:23 4.98 80 00:47 1.52 13:17 1.48
18 S 07:36 5.16 76 19:55 4.84 72 01:23 1.62 13:52 1.64
19 D 08:09 4.98 68 20:30 4.67 63 01:59 1.76 14:27 1.83
20 L 08:46 4.77 59 21:11 4.49 53 02:36 1.95 15:04 2.04
21 M dq 09:29 4.54 48 22:04 4.31 43 03:16 2.16 15:46 2.26
22 M 10:25 4.31 39 23:12 4.19 35 04:04 2.37 16:39 2.47
23 J 11:39 4.16 32 - - - 05:07 2.54 17:48 2.59
24 V 00:29 4.19 31 13:03 4.15 31 06:20 2.58 19:02 2.57
25 S 01:41 4.32 34 14:18 4.29 37 07:31 2.47 20:08 2.41
26 D 02:38 4.54 43 15:13 4.51 48 08:34 2.26 21:02 2.19
27 L 03:25 4.8 55 15:56 4.75 61 09:26 1.99 21:48 1.93
28 M 04:07 5.07 67 16:36 4.98 73 10:13 1.71 22:32 1.69
29 M nl 04:46 5.31 79 17:14 5.17 84 10:57 1.46 23:14 1.48
30 J 05:26 5.51 89 17:52 5.3 93 11:39 1.26 23:55 1.32
31 V 06:06 5.63 96 18:30 5.35 98 - - 12:21 1.14
 

février

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 S 06:47 5.67 99 19:10 5.32 98 00:36 1.24 13:01 1.12
02 D 07:30 5.6 96 19:52 5.2 93 01:17 1.24 13:41 1.2
03 L 08:15 5.42 89 20:37 5 84 01:58 1.33 14:22 1.38
04 M 09:04 5.15 78 21:29 4.76 71 02:41 1.51 15:06 1.63
05 M pq 10:03 4.83 64 22:36 4.53 57 03:31 1.75 15:59 1.93
06 J 11:18 4.55 50 - - - 04:33 2.02 17:06 2.21
07 V 00:04 4.41 46 12:52 4.42 43 05:51 2.2 18:30 2.34
08 S 01:32 4.48 43 14:14 4.51 46 07:21 2.18 19:54 2.24
09 D 02:40 4.7 50 15:16 4.69 56 08:38 1.98 21:00 2.01
10 L 03:34 4.94 62 16:04 4.89 68 09:37 1.72 21:52 1.76
11 M 04:18 5.15 74 16:44 5.05 78 10:25 1.5 22:36 1.56
12 M pl 04:56 5.31 82 17:19 5.16 86 11:07 1.35 23:16 1.42
13 J 05:30 5.4 88 17:51 5.21 89 11:45 1.29 23:52 1.36
14 V 06:02 5.41 90 18:19 5.19 90 - - 12:19 1.3
15 S 06:31 5.36 89 18:46 5.13 87 00:25 1.37 12:50 1.38
16 D 06:59 5.25 84 19:14 5.02 80 00:56 1.45 13:19 1.52
17 L 07:27 5.09 76 19:43 4.87 72 01:26 1.58 13:47 1.69
18 M 07:58 4.87 67 20:16 4.67 61 01:56 1.76 14:16 1.9
19 M 08:31 4.61 56 20:54 4.43 49 02:28 1.98 14:48 2.14
20 J dq 09:12 4.32 44 21:49 4.2 38 03:05 2.22 15:27 2.41
21 V 10:18 4.06 32 23:21 4.06 28 03:56 2.48 16:28 2.66
22 S - - - 12:12 3.95 25 05:18 2.65 18:10 2.76
23 D 01:01 4.14 26 13:52 4.11 30 06:55 2.59 19:38 2.58
24 L 02:12 4.41 36 14:52 4.41 44 08:10 2.32 20:41 2.27
25 M 03:03 4.75 52 15:36 4.74 60 09:07 1.97 21:30 1.92
26 M 03:46 5.1 69 16:15 5.05 77 09:54 1.61 22:14 1.58
27 J 04:25 5.43 85 16:52 5.31 92 10:38 1.29 22:56 1.29
28 V nl 05:05 5.68 99 17:30 5.49 104 11:20 1.05 23:37 1.07
 

mars

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 S 05:44 5.84 108 18:08 5.57 110 12:00 0.92 - -
02 D 06:25 5.86 111 18:47 5.53 109 00:17 0.96 12:40 0.92
03 L 07:07 5.74 107 19:27 5.37 102 00:57 0.97 13:18 1.05
04 M 07:52 5.47 96 20:10 5.12 89 01:37 1.11 13:58 1.29
05 M 08:40 5.09 80 20:59 4.8 72 02:19 1.36 14:41 1.63
06 J pq 09:38 4.67 62 22:04 4.48 53 03:08 1.7 15:32 2.02
07 V 11:05 4.31 45 23:50 4.3 39 04:10 2.07 16:41 2.37
08 S - - - 12:53 4.23 36 05:40 2.3 18:18 2.5
09 D 01:27 4.4 37 14:13 4.39 41 07:19 2.24 19:47 2.34
10 L 02:35 4.64 47 15:10 4.62 54 08:33 1.98 20:50 2.04
11 M 03:25 4.89 61 15:51 4.84 68 09:25 1.71 21:37 1.76
12 M 04:03 5.09 73 16:24 5.02 78 10:07 1.5 22:18 1.55
13 J 04:36 5.24 82 16:53 5.14 85 10:45 1.37 22:54 1.41
14 V pl 05:05 5.33 88 17:20 5.22 89 11:18 1.32 23:27 1.35
15 S 05:32 5.36 90 17:46 5.24 90 11:49 1.33 23:58 1.36
16 D 05:58 5.33 89 18:12 5.21 88 - - 12:17 1.39
17 L 06:25 5.24 86 18:39 5.13 83 00:26 1.42 12:44 1.5
18 M 06:52 5.09 79 19:07 4.99 75 00:53 1.52 13:09 1.65
19 M 07:20 4.88 70 19:37 4.79 65 01:20 1.67 13:35 1.84
20 J 07:52 4.63 59 20:12 4.56 53 01:50 1.85 14:05 2.06
21 V 08:31 4.34 47 21:02 4.31 41 02:26 2.09 14:43 2.32
22 S dq 09:32 4.07 35 22:24 4.12 29 03:13 2.35 15:36 2.61
23 D 11:24 3.92 26 - - - 04:26 2.58 17:15 2.78
24 L 00:14 4.14 26 13:16 4.1 29 06:15 2.56 19:00 2.62
25 M 01:34 4.41 36 14:19 4.43 44 07:37 2.28 20:07 2.27
26 M 02:30 4.78 54 15:06 4.79 63 08:36 1.9 20:59 1.88
27 J 03:16 5.17 73 15:46 5.13 82 09:25 1.52 21:45 1.5
28 V 03:58 5.51 90 16:24 5.41 97 10:10 1.19 22:29 1.18
29 S nl 04:39 5.76 104 17:03 5.59 109 10:53 0.96 23:12 0.95
30 D 06:20 5.89 112 18:42 5.66 114 - - 12:34 0.86
31 L 07:03 5.87 114 19:23 5.61 111 00:54 0.85 13:14 0.89

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

avril

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 07:47 5.69 107 20:05 5.43 102 01:35 0.88 13:54 1.06
02 M 08:33 5.36 95 20:49 5.16 87 02:16 1.05 14:34 1.34
03 J 09:23 4.95 77 21:40 4.82 68 03:00 1.34 15:18 1.7
04 V 10:26 4.52 58 22:49 4.5 50 03:51 1.71 16:11 2.1
05 S pq - - - 12:02 4.21 42 04:55 2.09 17:23 2.42
06 D 00:36 4.33 37 13:41 4.19 35 06:27 2.29 18:59 2.51
07 L 02:06 4.41 37 14:54 4.36 42 08:00 2.22 20:22 2.33
08 M 03:12 4.61 47 15:46 4.58 54 09:07 1.99 21:22 2.07
09 M 04:00 4.81 59 16:23 4.78 65 09:56 1.77 22:09 1.82
10 J 04:37 4.98 70 16:54 4.95 74 10:37 1.6 22:49 1.64
11 V 05:07 5.1 78 17:21 5.07 81 11:13 1.5 23:24 1.52
12 S 05:34 5.19 83 17:47 5.16 84 11:45 1.45 23:56 1.46
13 D pl 06:01 5.22 85 18:14 5.2 85 - - 12:15 1.45
14 L 06:29 5.2 85 18:41 5.19 84 00:26 1.45 12:42 1.49
15 M 06:57 5.13 82 19:10 5.13 80 00:55 1.48 13:09 1.57
16 M 07:25 4.99 77 19:40 5.01 73 01:23 1.54 13:36 1.68
17 J 07:55 4.82 69 20:13 4.85 65 01:53 1.64 14:05 1.83
18 V 08:30 4.6 60 20:52 4.65 54 02:25 1.79 14:38 2.03
19 S 09:15 4.37 49 21:45 4.45 44 03:04 1.99 15:19 2.26
20 D 10:18 4.15 39 22:59 4.3 34 03:52 2.21 16:15 2.49
21 L dq 11:54 4.06 32 - - - 05:01 2.39 17:41 2.62
22 M 00:31 4.32 32 13:31 4.21 35 06:34 2.38 19:13 2.48
23 M 01:49 4.53 41 14:36 4.5 48 07:52 2.15 20:22 2.18
24 J 02:50 4.85 57 15:27 4.84 65 08:54 1.82 21:19 1.83
25 V 03:41 5.19 74 16:12 5.14 82 09:47 1.49 22:10 1.48
26 S 04:28 5.47 90 16:54 5.39 96 10:36 1.21 22:58 1.18
27 D nl 05:13 5.67 101 17:35 5.55 105 11:22 1.03 23:45 0.98
28 L 05:58 5.75 108 18:18 5.61 108 - - 12:06 0.96
29 M 06:44 5.69 107 19:02 5.55 105 00:30 0.9 12:49 1.02
30 M 07:31 5.49 101 19:49 5.39 96 01:14 0.94 13:31 1.19

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

mai

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 J 08:21 5.18 89 20:37 5.15 82 01:59 1.11 14:14 1.45
02 V 09:14 4.82 74 21:32 4.87 66 02:46 1.38 15:01 1.76
03 S 10:19 4.48 58 22:40 4.6 51 03:38 1.7 15:55 2.07
04 D pq 11:42 4.26 45 - - - 04:40 2 17:03 2.32
05 L 00:05 4.44 42 13:04 4.22 40 05:59 2.18 18:24 2.39
06 M 01:24 4.43 40 14:11 4.32 43 07:18 2.19 19:39 2.3
07 M 02:29 4.52 46 15:03 4.48 50 08:23 2.07 20:40 2.13
08 J 03:20 4.64 54 15:43 4.64 58 09:15 1.92 21:30 1.96
09 V 03:59 4.77 62 16:16 4.8 65 09:58 1.79 22:12 1.82
10 S 04:32 4.87 68 16:45 4.93 71 10:35 1.7 22:49 1.71
11 D 05:03 4.96 73 17:15 5.03 75 11:09 1.64 23:23 1.64
12 L pl 05:34 5 76 17:46 5.09 76 11:40 1.61 23:55 1.59
13 M 06:05 5 77 18:18 5.1 76 - - 12:10 1.62
14 M 06:37 4.95 76 18:50 5.07 74 00:28 1.57 12:41 1.66
15 J 07:09 4.86 73 19:24 5 70 01:01 1.58 13:13 1.73
16 V 07:44 4.75 68 20:02 4.89 65 01:35 1.64 13:47 1.83
17 S 08:23 4.6 61 20:46 4.77 58 02:12 1.73 14:25 1.96
18 D 09:11 4.45 54 21:39 4.64 50 02:54 1.86 15:10 2.12
19 L 10:11 4.32 47 22:43 4.56 45 03:43 2 16:05 2.26
20 M dq 11:26 4.28 44 23:55 4.57 44 04:44 2.1 17:15 2.32
21 M - - - 12:45 4.37 46 05:56 2.1 18:29 2.23
22 J 01:05 4.69 49 13:51 4.57 54 07:06 1.97 19:36 2.03
23 V 02:09 4.88 59 14:48 4.81 65 08:10 1.77 20:38 1.78
24 S 03:06 5.1 71 15:39 5.05 77 09:08 1.55 21:35 1.52
25 D 04:00 5.29 83 16:26 5.25 88 10:03 1.35 22:29 1.28
26 L 04:51 5.42 92 17:14 5.39 94 10:54 1.21 23:21 1.12
27 M nl 05:42 5.46 96 18:01 5.45 97 11:42 1.16 - -
28 M 06:32 5.41 96 18:49 5.44 95 00:11 1.04 12:29 1.2
29 J 07:22 5.27 92 19:38 5.34 89 00:59 1.07 13:14 1.31
30 V 08:12 5.05 84 20:29 5.17 79 01:47 1.19 14:00 1.49
31 S 09:04 4.8 74 21:21 4.96 69 02:35 1.38 14:47 1.7

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

juin

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 D 09:59 4.56 63 22:17 4.75 58 03:25 1.61 15:38 1.91
02 L 10:59 4.37 53 23:18 4.57 49 04:18 1.84 16:34 2.09
03 M pq - - - 12:02 4.27 46 05:18 2.03 17:38 2.21
04 M 00:21 4.45 44 13:05 4.26 43 06:21 2.14 18:43 2.25
05 J 01:22 4.4 43 14:02 4.33 44 07:24 2.16 19:45 2.22
06 V 02:21 4.43 46 14:52 4.45 48 08:22 2.11 20:40 2.13
07 S 03:11 4.5 51 15:34 4.59 53 09:12 2.02 21:30 2.03
08 D 03:55 4.59 56 16:12 4.73 59 09:56 1.93 22:13 1.92
09 L 04:35 4.68 61 16:49 4.85 64 10:34 1.85 22:52 1.81
10 M 05:12 4.75 66 17:25 4.95 67 11:11 1.78 23:30 1.71
11 M pl 05:49 4.8 69 18:01 5.01 70 11:46 1.73 - -
12 J 06:25 4.82 71 18:38 5.04 71 00:08 1.63 12:22 1.7
13 V 07:01 4.81 71 19:15 5.04 71 00:46 1.58 12:59 1.7
14 S 07:38 4.78 70 19:55 5.02 70 01:25 1.56 13:38 1.72
15 D 08:18 4.72 68 20:39 4.97 67 02:05 1.59 14:19 1.78
16 L 09:03 4.64 65 21:28 4.9 63 02:48 1.64 15:03 1.85
17 M 09:55 4.56 61 22:22 4.84 59 03:33 1.71 15:53 1.93
18 M dq 10:55 4.5 58 23:22 4.79 56 04:24 1.78 16:49 1.98
19 J - - - 12:01 4.5 56 05:21 1.83 17:51 1.98
20 V 00:26 4.77 56 13:09 4.56 57 06:25 1.85 18:57 1.92
21 S 01:32 4.8 58 14:13 4.69 61 07:30 1.8 20:03 1.8
22 D 02:39 4.88 64 15:13 4.86 67 08:35 1.71 21:08 1.64
23 L 03:42 4.98 71 16:09 5.04 75 09:37 1.58 22:09 1.46
24 M 04:40 5.09 78 17:01 5.2 82 10:34 1.46 23:07 1.3
25 M nl 05:33 5.16 84 17:51 5.31 86 11:27 1.37 - -
26 J 06:24 5.18 87 18:40 5.36 88 00:01 1.19 12:16 1.33
27 V 07:13 5.14 88 19:28 5.34 86 00:51 1.15 13:03 1.35
28 S 07:59 5.03 85 20:14 5.24 82 01:38 1.19 13:48 1.43
29 D 08:42 4.87 79 20:58 5.08 75 02:23 1.31 14:31 1.54
30 L 09:24 4.69 71 21:40 4.88 67 03:05 1.48 15:15 1.69

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

juillet

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 10:06 4.51 62 22:24 4.68 57 03:48 1.68 16:00 1.87
02 M pq 10:53 4.36 53 23:13 4.48 49 04:33 1.88 16:49 2.05
03 J 11:48 4.25 45 - - - 05:23 2.08 17:44 2.21
04 V 00:10 4.32 42 12:50 4.2 39 06:19 2.23 18:45 2.31
05 S 01:12 4.23 38 13:55 4.24 38 07:21 2.29 19:48 2.31
06 D 02:19 4.22 39 14:54 4.36 41 08:23 2.27 20:48 2.23
07 L 03:22 4.3 44 15:45 4.52 47 09:19 2.18 21:42 2.1
08 M 04:13 4.43 50 16:28 4.69 54 10:07 2.04 22:29 1.93
09 M 04:57 4.58 58 17:08 4.86 62 10:50 1.9 23:13 1.76
10 J pl 05:36 4.71 65 17:47 5.01 68 11:30 1.76 23:55 1.6
11 V 06:13 4.83 71 18:25 5.13 74 - - 12:10 1.64
12 S 06:50 4.91 76 19:03 5.21 78 00:35 1.47 12:50 1.55
13 D 07:27 4.95 80 19:42 5.25 81 01:16 1.38 13:29 1.5
14 L 08:05 4.95 81 20:24 5.24 81 01:56 1.34 14:09 1.49
15 M 08:46 4.9 80 21:08 5.17 78 02:35 1.36 14:50 1.53
16 M 09:31 4.81 76 21:56 5.05 72 03:16 1.43 15:33 1.61
17 J 10:22 4.69 69 22:51 4.89 65 04:00 1.54 16:22 1.72
18 V dq 11:22 4.56 62 23:53 4.72 58 04:50 1.7 17:19 1.85
19 S - - - 12:33 4.49 55 05:49 1.86 18:26 1.94
20 D 01:07 4.61 53 13:50 4.52 52 06:59 1.97 19:41 1.94
21 L 02:26 4.6 53 15:02 4.67 56 08:14 1.97 20:56 1.83
22 M 03:37 4.7 59 16:03 4.88 64 09:25 1.84 22:05 1.63
23 M 04:37 4.85 69 16:56 5.1 73 10:27 1.66 23:04 1.41
24 J nl 05:29 5 78 17:44 5.27 82 11:20 1.48 23:55 1.25
25 V 06:15 5.1 85 18:28 5.37 87 - - 12:08 1.36
26 S 06:56 5.13 89 19:09 5.38 89 00:42 1.16 12:52 1.3
27 D 07:34 5.08 89 19:47 5.31 87 01:24 1.16 13:32 1.31
28 L 08:09 4.99 85 20:22 5.18 82 02:02 1.25 14:09 1.4
29 M 08:41 4.85 78 20:55 4.99 74 02:38 1.4 14:45 1.54
30 M 09:13 4.69 69 21:30 4.77 64 03:12 1.59 15:21 1.73
31 J 09:50 4.51 58 22:10 4.53 53 03:48 1.81 16:00 1.95

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

août

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 V pq 10:37 4.31 47 23:01 4.28 42 04:26 2.05 16:45 2.19
02 S 11:41 4.15 37 - - - 05:14 2.29 17:43 2.4
03 D 00:09 4.08 33 13:00 4.09 30 06:18 2.48 18:58 2.5
04 L 01:33 4 29 14:19 4.18 31 07:36 2.52 20:13 2.43
05 M 02:55 4.1 34 15:21 4.38 38 08:48 2.41 21:18 2.24
06 M 03:54 4.3 43 16:08 4.64 49 09:46 2.2 22:11 1.98
07 J 04:39 4.54 55 16:50 4.9 61 10:33 1.95 22:57 1.73
08 V 05:18 4.77 67 17:28 5.14 73 11:15 1.72 23:39 1.49
09 S pl 05:54 4.97 78 18:05 5.34 83 11:55 1.51 - -
10 D 06:30 5.12 87 18:42 5.48 90 00:20 1.29 12:35 1.34
11 L 07:06 5.21 93 19:21 5.54 95 00:59 1.16 13:14 1.24
12 M 07:43 5.23 95 20:01 5.51 95 01:37 1.11 13:52 1.22
13 M 08:22 5.16 93 20:44 5.38 90 02:15 1.15 14:31 1.27
14 J 09:03 5.02 86 21:30 5.16 81 02:53 1.27 15:11 1.41
15 V 09:50 4.81 75 22:23 4.87 68 03:34 1.47 15:57 1.61
16 S dq 10:48 4.58 62 23:30 4.57 55 04:21 1.74 16:53 1.87
17 D - - - 12:07 4.4 49 05:21 2.03 18:06 2.09
18 L 00:59 4.37 45 13:45 4.41 43 06:39 2.23 19:35 2.13
19 M 02:30 4.4 44 15:03 4.61 48 08:08 2.22 21:00 1.95
20 M 03:40 4.58 54 16:03 4.87 60 09:25 2 22:06 1.68
21 J 04:35 4.8 67 16:51 5.12 73 10:23 1.73 22:58 1.43
22 V 05:19 4.99 78 17:32 5.31 83 11:12 1.5 23:43 1.25
23 S nl 05:57 5.12 87 18:09 5.41 89 11:54 1.33 - -
24 D 06:31 5.18 91 18:43 5.43 92 00:23 1.17 12:33 1.26
25 L 07:02 5.18 92 19:14 5.37 91 01:00 1.18 13:08 1.27
26 M 07:30 5.12 89 19:42 5.25 86 01:33 1.27 13:41 1.36
27 M 07:57 5.01 82 20:11 5.07 78 02:04 1.41 14:11 1.5
28 J 08:27 4.86 73 20:42 4.84 68 02:33 1.6 14:42 1.7
29 V 08:59 4.67 62 21:16 4.57 56 03:02 1.82 15:14 1.93
30 S 09:38 4.43 50 21:59 4.28 44 03:33 2.07 15:51 2.19
31 D pq 10:31 4.19 37 23:04 4.01 32 04:11 2.34 16:40 2.46

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

septembre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 L - - - 12:02 4.04 27 05:06 2.61 18:02 2.64
02 M 00:53 3.9 24 13:42 4.1 24 06:48 2.74 19:42 2.58
03 M 02:29 4.03 28 14:53 4.36 34 08:19 2.59 20:54 2.32
04 J 03:29 4.31 41 15:43 4.68 49 09:21 2.3 21:48 1.99
05 V 04:14 4.62 56 16:24 5.02 65 10:09 1.97 22:33 1.67
06 S 04:51 4.92 72 17:02 5.32 80 10:52 1.65 23:15 1.38
07 D pl 05:27 5.18 86 17:39 5.57 92 11:32 1.38 23:55 1.15
08 L 06:02 5.37 97 18:17 5.73 101 - - 12:12 1.18
09 M 06:39 5.47 104 18:56 5.78 106 00:34 1.02 12:51 1.06
10 M 07:16 5.48 106 19:36 5.69 104 01:13 0.99 13:30 1.04
11 J 07:56 5.37 101 20:20 5.48 96 01:51 1.07 14:09 1.14
12 V 08:38 5.17 90 21:08 5.15 83 02:29 1.26 14:50 1.34
13 S 09:26 4.9 75 22:05 4.76 66 03:11 1.54 15:37 1.64
14 D dq 10:27 4.6 58 23:22 4.4 49 03:59 1.89 16:35 1.98
15 L - - - 12:01 4.38 43 05:02 2.24 17:58 2.24
16 M 01:09 4.27 38 13:47 4.44 38 06:31 2.44 19:40 2.22
17 M 02:34 4.4 41 15:00 4.68 47 08:07 2.33 20:59 1.97
18 J 03:36 4.63 54 15:55 4.95 61 09:17 2.05 21:55 1.69
19 V 04:22 4.86 68 16:37 5.17 74 10:09 1.76 22:40 1.47
20 S 04:58 5.04 79 17:12 5.32 84 10:53 1.53 23:20 1.33
21 D nl 05:30 5.17 87 17:43 5.41 89 11:31 1.38 23:56 1.28
22 L 05:59 5.24 91 18:12 5.42 91 - - 12:07 1.33
23 M 06:26 5.26 91 18:39 5.37 90 00:29 1.3 12:39 1.35
24 M 06:53 5.23 88 19:07 5.26 86 00:59 1.38 13:09 1.43
25 J 07:21 5.14 82 19:35 5.09 78 01:27 1.51 13:38 1.56
26 V 07:50 4.99 74 20:04 4.87 69 01:54 1.68 14:06 1.73
27 S 08:21 4.8 63 20:37 4.6 58 02:21 1.88 14:36 1.94
28 D 08:58 4.57 52 21:17 4.32 46 02:51 2.11 15:12 2.18
29 L pq 09:47 4.32 39 22:20 4.05 33 03:28 2.38 15:58 2.44
30 M 11:09 4.14 28 - - - 04:19 2.65 17:10 2.66

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

octobre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 00:14 3.94 25 12:59 4.17 24 05:54 2.82 19:02 2.63
02 J 01:53 4.1 28 14:14 4.43 34 07:39 2.67 20:18 2.35
03 V 02:54 4.41 42 15:07 4.78 50 08:44 2.35 21:13 2
04 S 03:39 4.75 59 15:51 5.14 68 09:34 1.99 21:59 1.65
05 D 04:18 5.07 76 16:31 5.46 84 10:19 1.64 22:42 1.34
06 L 04:55 5.35 91 17:10 5.71 98 11:02 1.34 23:24 1.12
07 M pl 05:33 5.54 103 17:50 5.86 107 11:44 1.12 - -
08 M 06:11 5.64 109 18:32 5.87 110 00:05 1 12:25 1
09 J 06:51 5.63 109 19:16 5.73 106 00:46 1 13:07 1
10 V 07:34 5.5 102 20:03 5.45 96 01:26 1.12 13:49 1.12
11 S 08:20 5.27 89 20:55 5.08 81 02:07 1.35 14:33 1.37
12 D 09:13 4.98 72 21:58 4.67 63 02:51 1.67 15:23 1.7
13 L dq 10:20 4.67 55 23:27 4.37 47 03:43 2.03 16:25 2.05
14 M - - - 12:02 4.5 41 04:50 2.35 17:51 2.28
15 M 01:05 4.33 39 13:34 4.56 40 06:20 2.49 19:26 2.23
16 J 02:19 4.48 44 14:42 4.75 49 07:47 2.35 20:36 2.01
17 V 03:15 4.69 55 15:34 4.95 61 08:52 2.1 21:29 1.79
18 S 03:56 4.88 67 16:13 5.12 71 09:42 1.85 22:12 1.62
19 D 04:30 5.03 76 16:45 5.23 79 10:25 1.67 22:50 1.52
20 L 04:59 5.16 82 17:15 5.3 84 11:03 1.55 23:24 1.48
21 M nl 05:27 5.24 85 17:43 5.32 86 11:37 1.51 23:56 1.49
22 M 05:55 5.28 86 18:11 5.28 85 - - 12:08 1.52
23 J 06:24 5.26 83 18:40 5.18 81 00:25 1.55 12:38 1.56
24 V 06:54 5.19 79 19:10 5.04 76 00:53 1.65 13:08 1.65
25 S 07:25 5.06 72 19:41 4.84 68 01:22 1.78 13:39 1.78
26 D 06:58 4.9 63 19:16 4.63 59 01:51 1.95 13:12 1.94
27 L 07:37 4.7 53 19:59 4.4 48 01:25 2.14 13:49 2.14
28 M 08:28 4.5 43 21:01 4.19 38 02:04 2.36 14:36 2.35
29 M pq 09:40 4.36 34 22:34 4.11 31 02:57 2.58 15:41 2.53
30 J 11:09 4.37 31 - - - 04:15 2.71 17:11 2.53
31 V 00:05 4.24 33 12:25 4.56 38 05:46 2.61 18:28 2.32

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

novembre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 S 01:08 4.51 44 13:24 4.85 52 06:54 2.35 19:27 2.01
02 D 01:58 4.83 60 14:14 5.17 68 07:50 2.02 20:19 1.69
03 L 02:42 5.13 76 15:00 5.46 84 08:40 1.69 21:06 1.41
04 M 03:24 5.39 90 15:44 5.68 96 09:28 1.39 21:52 1.21
05 M pl 04:06 5.57 101 16:29 5.79 104 10:15 1.17 22:37 1.1
06 J 04:48 5.67 106 17:15 5.77 106 11:02 1.04 23:21 1.11
07 V 05:34 5.67 105 18:03 5.63 102 11:48 1.04 - -
08 S 06:21 5.55 98 18:54 5.37 93 00:05 1.23 12:34 1.17
09 D 07:12 5.35 87 19:49 5.04 79 00:50 1.45 13:22 1.39
10 L 08:08 5.1 72 20:54 4.71 65 01:38 1.73 14:14 1.69
11 M 09:16 4.84 58 22:15 4.48 52 02:31 2.02 15:15 1.98
12 M dq 10:40 4.68 47 23:35 4.42 45 03:35 2.27 16:29 2.18
13 J 11:59 4.64 44 - - - 04:51 2.39 17:47 2.22
14 V 00:43 4.49 45 13:06 4.71 48 06:07 2.34 18:56 2.13
15 S 01:38 4.62 51 14:00 4.81 55 07:12 2.2 19:51 2
