Horaires des marées en 2022
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 D | 06:05 | 5.30 | 088 | 18:19 | 5.20 | 087 | - | - | 12:13 | 1.35 |
02 L | 06:36 | 5.20 | 086 | 18:48 | 5.15 | 084 | 00:33 | 1.35 | 12:45 | 1.45 |
03 M | 07:08 | 5.10 | 081 | 19:18 | 5.05 | 078 | 01:05 | 1.45 | 13:15 | 1.55 |
04 M | 07:41 | 4.90 | 074 | 19:50 | 4.95 | 070 | 01:37 | 1.55 | 13:45 | 1.70 |
05 J | 08:16 | 4.70 | 065 | 20:24 | 4.75 | 060 | 02:09 | 1.70 | 14:17 | 1.90 |
06 V | 08:54 | 4.50 | 054 | 21:04 | 4.55 | 049 | 02:43 | 1.90 | 14:52 | 2.10 |
07 S | 09:42 | 4.25 | 044 | 21:56 | 4.35 | 039 | 03:23 | 2.15 | 15:35 | 2.35 |
08 D | 10:51 | 4.10 | 034 | 23:10 | 4.20 | 031 | 04:14 | 2.35 | 16:35 | 2.55 |
09 L | - | - | - | 12:20 | 4.05 | 030 | 05:31 | 2.45 | 18:00 | 2.60 |
10 M | 00:39 | 4.25 | 031 | 13:33 | 4.20 | 034 | 06:55 | 2.40 | 19:17 | 2.50 |
11 M | 01:48 | 4.40 | 039 | 14:30 | 4.45 | 045 | 08:00 | 2.20 | 20:17 | 2.25 |
12 J | 02:44 | 4.65 | 051 | 15:17 | 4.75 | 058 | 08:54 | 1.95 | 21:10 | 1.95 |
13 V | 03:32 | 4.90 | 065 | 15:59 | 5.00 | 072 | 09:41 | 1.70 | 21:57 | 1.65 |
14 S | 04:16 | 5.15 | 078 | 16:40 | 5.25 | 084 | 10:26 | 1.45 | 22:43 | 1.40 |
15 D | 04:59 | 5.35 | 090 | 17:20 | 5.40 | 094 | 11:09 | 1.25 | 23:28 | 1.20 |
16 L![]() |
05:42 | 5.50 | 097 | 18:03 | 5.50 | 099 | 11:52 | 1.15 | - | - |
17 M | 06:27 | 5.50 | 100 | 18:47 | 5.50 | 100 | 00:13 | 1.05 | 12:34 | 1.10 |
18 M | 07:14 | 5.40 | 098 | 19:35 | 5.45 | 095 | 00:57 | 1.00 | 13:18 | 1.20 |
19 J | 08:04 | 5.20 | 091 | 20:26 | 5.30 | 086 | 01:43 | 1.05 | 14:03 | 1.35 |
20 V | 08:59 | 4.95 | 080 | 21:23 | 5.10 | 074 | 02:31 | 1.25 | 14:52 | 1.60 |
21 S | 10:03 | 4.65 | 068 | 22:29 | 4.85 | 062 | 03:24 | 1.45 | 15:48 | 1.85 |
22 D![]() |
11:24 | 4.45 | 057 | 23:46 | 4.70 | 053 | 04:24 | 1.70 | 16:54 | 2.05 |
23 L | - | - | - | 12:46 | 4.40 | 051 | 05:35 | 1.90 | 18:10 | 2.15 |
24 M | 01:01 | 4.70 | 051 | 13:56 | 4.45 | 052 | 06:52 | 1.95 | 19:24 | 2.10 |
25 M | 02:07 | 4.75 | 054 | 14:53 | 4.60 | 057 | 08:02 | 1.90 | 20:28 | 1.95 |
26 J | 03:03 | 4.80 | 061 | 15:38 | 4.75 | 064 | 09:00 | 1.80 | 21:23 | 1.80 |
27 V | 03:49 | 4.90 | 067 | 16:16 | 4.85 | 069 | 09:49 | 1.70 | 22:11 | 1.65 |
28 S | 04:29 | 4.95 | 072 | 16:50 | 4.95 | 074 | 10:31 | 1.65 | 22:53 | 1.60 |
29 D | 05:06 | 5.00 | 075 | 17:22 | 5.00 | 076 | 11:09 | 1.60 | 23:32 | 1.55 |
30 L![]() |
05:41 | 5.00 | 076 | 17:54 | 5.05 | 076 | 11:43 | 1.60 | - | - |
31 M | 06:16 | 5.00 | 076 | 18:27 | 5.05 | 075 | 00:07 | 1.55 | 12:16 | 1.60 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h le 30 octobre 2022 est donné en heure d'été (UTC + 2h).
Les hauteurs d'eau sont établies en supposant que la Garonne à l'échelle hydrométrique de La Réole est à zéro.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | 15 | 10 | - 20 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | 5 | 5 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | 70 | 60 | 35 | 5 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | 30 | 15 | - 45 | - 35 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | 75 | 55 | 30 | - 20 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | 70 | 50 | 30 | - 20 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | -10 | -10 | -10 | - 10 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | 20 | 20 | 25 | - 15 |
©SHOM 2022 nº2021-623 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
07h14 - 5,40 m
(098)
19h35 - 5,45 m
(095)
Basse mer
00h57 - 1,00 m
13h18 - 1,20 m