Horaires des marées en 2021
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 V | 06:07 | 5.30 | 081 | 18:35 | 5.10 | 080 | - | - | 12:22 | 1.50 |
02 S | 06:47 | 5.25 | 080 | 19:16 | 5.05 | 079 | 00:32 | 1.60 | 13:03 | 1.55 |
03 D | 07:31 | 5.20 | 077 | 20:01 | 4.95 | 075 | 01:14 | 1.65 | 13:45 | 1.60 |
04 L | 08:19 | 5.10 | 072 | 20:53 | 4.80 | 069 | 01:57 | 1.75 | 14:30 | 1.70 |
05 M | 09:14 | 5.00 | 066 | 21:52 | 4.70 | 063 | 02:45 | 1.85 | 15:20 | 1.80 |
06 M![]() |
10:16 | 4.90 | 060 | 23:00 | 4.65 | 058 | 03:39 | 1.95 | 16:18 | 1.95 |
07 J | 11:27 | 4.80 | 056 | - | - | - | 04:42 | 2.00 | 17:24 | 2.00 |
08 V | 00:12 | 4.70 | 056 | 12:40 | 4.85 | 057 | 05:51 | 2.00 | 18:34 | 1.95 |
09 S | 01:19 | 4.80 | 059 | 13:50 | 4.90 | 062 | 07:02 | 1.95 | 19:43 | 1.85 |
10 D | 02:20 | 5.00 | 066 | 14:52 | 5.05 | 071 | 08:10 | 1.75 | 20:45 | 1.70 |
11 L | 03:15 | 5.20 | 075 | 15:46 | 5.20 | 080 | 09:13 | 1.55 | 21:41 | 1.50 |
12 M | 04:04 | 5.35 | 084 | 16:36 | 5.30 | 087 | 10:09 | 1.35 | 22:31 | 1.40 |
13 M![]() |
04:51 | 5.50 | 089 | 17:22 | 5.30 | 091 | 10:59 | 1.25 | 23:18 | 1.35 |
14 J | 05:36 | 5.55 | 092 | 18:06 | 5.30 | 092 | 11:45 | 1.20 | - | - |
15 V | 06:19 | 5.55 | 092 | 18:47 | 5.20 | 090 | 00:02 | 1.35 | 12:28 | 1.25 |
16 S | 07:00 | 5.45 | 087 | 19:24 | 5.00 | 084 | 00:43 | 1.40 | 13:09 | 1.35 |
17 D | 07:38 | 5.25 | 080 | 20:00 | 4.85 | 075 | 01:23 | 1.55 | 13:48 | 1.50 |
18 L | 08:16 | 5.05 | 071 | 20:37 | 4.65 | 065 | 02:02 | 1.70 | 14:26 | 1.75 |
19 M | 08:57 | 4.85 | 060 | 21:21 | 4.45 | 055 | 02:43 | 1.90 | 15:07 | 1.95 |
20 M![]() |
09:46 | 4.60 | 049 | 22:17 | 4.30 | 044 | 03:28 | 2.10 | 15:54 | 2.20 |
21 J | 10:45 | 4.40 | 040 | 23:26 | 4.20 | 037 | 04:21 | 2.35 | 16:50 | 2.35 |
22 V | 11:54 | 4.30 | 035 | - | - | - | 05:24 | 2.50 | 17:56 | 2.45 |
23 S | 00:40 | 4.20 | 034 | 13:08 | 4.30 | 035 | 06:33 | 2.50 | 19:03 | 2.45 |
24 D | 01:48 | 4.35 | 037 | 14:15 | 4.40 | 041 | 07:38 | 2.40 | 20:05 | 2.30 |
25 L | 02:40 | 4.55 | 046 | 15:06 | 4.60 | 051 | 08:36 | 2.20 | 20:55 | 2.10 |
26 M | 03:23 | 4.75 | 056 | 15:49 | 4.80 | 061 | 09:25 | 2.00 | 21:39 | 1.90 |
27 M | 04:02 | 5.00 | 066 | 16:28 | 5.00 | 071 | 10:09 | 1.75 | 22:21 | 1.70 |
28 J![]() |
04:40 | 5.20 | 076 | 17:06 | 5.15 | 080 | 10:50 | 1.55 | 23:01 | 1.55 |
29 V | 05:17 | 5.35 | 084 | 17:43 | 5.25 | 087 | 11:31 | 1.40 | 23:42 | 1.40 |
30 S | 05:55 | 5.45 | 090 | 18:21 | 5.30 | 092 | - | - | 12:12 | 1.25 |
31 D | 06:35 | 5.50 | 093 | 19:01 | 5.30 | 093 | 00:22 | 1.30 | 12:52 | 1.25 |
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h le 31 octobre 2021 est donné en heure d'été (UTC + 2h).
Les hauteurs d'eau sont établies en supposant que la Garonne à l'échelle hydrométrique de La Réole est à zéro.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:45 | 15 | 10 | - 20 | - 15 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:10 | 20 | 20 | 25 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | 5 | 5 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | + 0:00 | 70 | 60 | 35 | 5 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:30 | 30 | 15 | - 45 | - 35 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:10 | 75 | 55 | 30 | - 20 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:10 | 70 | 50 | 30 | - 20 |
©SHOM nº2021-031 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
02h40 - 4,55 m
(046)
15h06 - 4,60 m
(051)
Basse mer
08h36 - 2,20 m
20h55 - 2,10 m