Horaires des marées en 2020
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 M | 08:44 | 4.80 | 056 | 21:11 | 4.45 | 051 | 02:27 | 2.05 | 14:53 | 2.05 |
02 J | 09:35 | 4.60 | 047 | 22:10 | 4.30 | 043 | 03:13 | 2.25 | 15:41 | 2.25 |
03 V![]() |
10:34 | 4.45 | 040 | 23:17 | 4.25 | 038 | 04:07 | 2.40 | 16:38 | 2.35 |
04 S | 11:39 | 4.40 | 037 | - | - | - | 05:10 | 2.50 | 17:42 | 2.40 |
05 D | 00:23 | 4.30 | 037 | 12:44 | 4.45 | 039 | 06:14 | 2.45 | 18:45 | 2.35 |
06 L | 01:24 | 4.45 | 042 | 13:46 | 4.55 | 046 | 07:14 | 2.35 | 19:41 | 2.20 |
07 M | 02:16 | 4.65 | 050 | 14:39 | 4.75 | 055 | 08:09 | 2.15 | 20:32 | 2.00 |
08 M | 03:01 | 4.85 | 060 | 15:26 | 4.95 | 066 | 09:00 | 1.95 | 21:19 | 1.80 |
09 J | 03:43 | 5.10 | 071 | 16:10 | 5.10 | 076 | 09:47 | 1.70 | 22:04 | 1.60 |
10 V![]() |
04:25 | 5.25 | 080 | 16:52 | 5.30 | 085 | 10:33 | 1.50 | 22:48 | 1.45 |
11 S | 05:06 | 5.45 | 088 | 17:35 | 5.35 | 091 | 11:19 | 1.30 | 23:32 | 1.30 |
12 D | 05:50 | 5.55 | 093 | 18:19 | 5.40 | 095 | - | - | 12:04 | 1.20 |
13 L | 06:35 | 5.55 | 095 | 19:04 | 5.35 | 095 | 00:17 | 1.25 | 12:49 | 1.15 |
14 M | 07:22 | 5.50 | 093 | 19:52 | 5.25 | 091 | 01:02 | 1.30 | 13:34 | 1.20 |
15 M | 08:13 | 5.40 | 088 | 20:44 | 5.05 | 083 | 01:48 | 1.40 | 14:21 | 1.35 |
16 J | 09:08 | 5.20 | 079 | 21:43 | 4.85 | 073 | 02:36 | 1.55 | 15:10 | 1.55 |
17 V![]() |
10:09 | 5.00 | 069 | 22:50 | 4.70 | 063 | 03:29 | 1.70 | 16:06 | 1.75 |
18 S | 11:20 | 4.80 | 059 | - | - | - | 04:30 | 1.90 | 17:11 | 1.95 |
19 D | 00:03 | 4.65 | 056 | 12:36 | 4.75 | 054 | 05:40 | 2.00 | 18:24 | 2.05 |
20 L | 01:13 | 4.70 | 054 | 13:47 | 4.75 | 055 | 06:54 | 2.00 | 19:36 | 2.00 |
21 M | 02:15 | 4.80 | 058 | 14:49 | 4.80 | 061 | 08:05 | 1.90 | 20:38 | 1.85 |
22 M | 03:08 | 4.95 | 065 | 15:40 | 4.90 | 069 | 09:05 | 1.75 | 21:31 | 1.70 |
23 J | 03:53 | 5.15 | 072 | 16:24 | 5.00 | 076 | 09:57 | 1.60 | 22:17 | 1.60 |
24 V![]() |
04:35 | 5.25 | 079 | 17:03 | 5.10 | 081 | 10:42 | 1.50 | 22:59 | 1.50 |
25 S | 05:13 | 5.35 | 083 | 17:40 | 5.10 | 084 | 11:23 | 1.40 | 23:38 | 1.45 |
26 D | 05:49 | 5.35 | 084 | 18:13 | 5.10 | 084 | - | - | 12:01 | 1.40 |
27 L | 06:23 | 5.35 | 084 | 18:43 | 5.05 | 082 | 00:14 | 1.50 | 12:36 | 1.45 |
28 M | 06:55 | 5.25 | 080 | 19:13 | 4.95 | 078 | 00:48 | 1.55 | 13:09 | 1.55 |
29 M | 07:28 | 5.15 | 074 | 19:45 | 4.80 | 071 | 01:21 | 1.65 | 13:42 | 1.65 |
30 J | 08:04 | 4.95 | 067 | 20:19 | 4.65 | 063 | 01:55 | 1.80 | 14:15 | 1.80 |
31 V | 08:42 | 4.75 | 058 | 21:00 | 4.50 | 054 | 02:30 | 1.95 | 14:51 | 2.00 |
février
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 S | 09:28 | 4.55 | 049 | 21:54 | 4.30 | 045 | 03:10 | 2.15 | 15:34 | 2.20 |
02 D![]() |
10:27 | 4.40 | 041 | 23:05 | 4.20 | 038 | 04:00 | 2.35 | 16:29 | 2.40 |
03 L | 11:42 | 4.30 | 036 | - | - | - | 05:06 | 2.45 | 17:41 | 2.45 |
04 M | 00:24 | 4.25 | 035 | 13:01 | 4.35 | 037 | 06:21 | 2.45 | 18:53 | 2.40 |
05 M | 01:37 | 4.40 | 041 | 14:11 | 4.50 | 046 | 07:31 | 2.30 | 19:58 | 2.20 |
06 J | 02:36 | 4.70 | 052 | 15:07 | 4.80 | 059 | 08:33 | 2.05 | 20:55 | 1.95 |
07 V | 03:25 | 5.00 | 066 | 15:54 | 5.05 | 073 | 09:28 | 1.70 | 21:46 | 1.65 |
08 S | 04:09 | 5.25 | 080 | 16:38 | 5.30 | 087 | 10:18 | 1.40 | 22:34 | 1.35 |
09 D![]() |
04:53 | 5.55 | 093 | 17:21 | 5.50 | 098 | 11:06 | 1.15 | 23:21 | 1.15 |
10 L | 05:37 | 5.70 | 103 | 18:04 | 5.60 | 106 | 11:52 | 0.95 | - | - |
11 M | 06:21 | 5.80 | 108 | 18:48 | 5.60 | 108 | 00:06 | 1.00 | 12:36 | 0.90 |
12 M | 07:07 | 5.75 | 107 | 19:33 | 5.45 | 105 | 00:50 | 1.00 | 13:19 | 0.95 |
13 J | 07:54 | 5.60 | 101 | 20:20 | 5.25 | 095 | 01:33 | 1.05 | 14:02 | 1.10 |
14 V | 08:44 | 5.35 | 089 | 21:10 | 4.95 | 081 | 02:17 | 1.25 | 14:47 | 1.40 |
15 S![]() |
09:39 | 5.00 | 074 | 22:11 | 4.70 | 066 | 03:05 | 1.50 | 15:37 | 1.70 |
16 D | 10:47 | 4.65 | 058 | 23:27 | 4.50 | 052 | 04:01 | 1.80 | 16:38 | 2.05 |
17 L | - | - | - | 12:13 | 4.45 | 047 | 05:10 | 2.05 | 17:54 | 2.25 |
18 M | 00:52 | 4.45 | 044 | 13:38 | 4.45 | 044 | 06:33 | 2.15 | 19:17 | 2.25 |
19 M | 02:03 | 4.60 | 047 | 14:45 | 4.55 | 050 | 07:53 | 2.10 | 20:26 | 2.05 |
20 J | 02:58 | 4.80 | 055 | 15:35 | 4.70 | 060 | 08:56 | 1.90 | 21:20 | 1.85 |
21 V | 03:43 | 5.00 | 066 | 16:15 | 4.90 | 070 | 09:46 | 1.70 | 22:05 | 1.65 |
22 S | 04:21 | 5.15 | 075 | 16:49 | 5.00 | 078 | 10:29 | 1.55 | 22:45 | 1.50 |
23 D![]() |
04:55 | 5.30 | 081 | 17:20 | 5.10 | 084 | 11:07 | 1.40 | 23:21 | 1.45 |
24 L | 05:27 | 5.35 | 085 | 17:48 | 5.15 | 086 | 11:41 | 1.35 | 23:54 | 1.40 |
25 M | 05:57 | 5.35 | 087 | 18:15 | 5.15 | 087 | - | - | 12:12 | 1.40 |
26 M | 06:26 | 5.35 | 086 | 18:42 | 5.10 | 084 | 00:25 | 1.40 | 12:42 | 1.45 |
27 J | 06:56 | 5.25 | 082 | 19:10 | 5.00 | 079 | 00:54 | 1.50 | 13:11 | 1.55 |
28 V | 07:27 | 5.10 | 075 | 19:39 | 4.85 | 072 | 01:23 | 1.60 | 13:39 | 1.65 |
29 S | 08:01 | 4.90 | 067 | 20:13 | 4.70 | 062 | 01:53 | 1.75 | 14:10 | 1.85 |
mars
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 D | 08:40 | 4.65 | 057 | 20:55 | 4.50 | 052 | 02:27 | 1.95 | 14:46 | 2.05 |
02 L![]() |
09:31 | 4.40 | 046 | 21:55 | 4.30 | 041 | 03:08 | 2.15 | 15:32 | 2.25 |
03 M | 10:45 | 4.20 | 037 | 23:21 | 4.20 | 034 | 04:05 | 2.40 | 16:37 | 2.45 |
04 M | - | - | - | 12:19 | 4.20 | 033 | 05:29 | 2.50 | 18:06 | 2.50 |
05 J | 00:56 | 4.30 | 035 | 13:44 | 4.40 | 041 | 06:56 | 2.35 | 19:25 | 2.30 |
06 V | 02:09 | 4.60 | 047 | 14:45 | 4.75 | 056 | 08:09 | 2.05 | 20:31 | 2.00 |
07 S | 03:04 | 4.95 | 064 | 15:34 | 5.05 | 074 | 09:09 | 1.70 | 21:27 | 1.65 |
08 D | 03:51 | 5.30 | 082 | 16:19 | 5.40 | 091 | 10:00 | 1.30 | 22:17 | 1.30 |
09 L![]() |
04:35 | 5.65 | 099 | 17:01 | 5.60 | 105 | 10:48 | 1.00 | 23:04 | 1.00 |
10 M | 05:18 | 5.85 | 110 | 17:44 | 5.75 | 114 | 11:33 | 0.80 | 23:49 | 0.85 |
11 M | 06:02 | 5.95 | 116 | 18:26 | 5.75 | 117 | - | - | 12:16 | 0.70 |
12 J | 06:47 | 5.90 | 115 | 19:09 | 5.60 | 111 | 00:32 | 0.80 | 12:58 | 0.80 |
13 V | 07:32 | 5.65 | 106 | 19:53 | 5.35 | 100 | 01:14 | 0.90 | 13:39 | 1.05 |
14 S | 08:18 | 5.30 | 092 | 20:40 | 5.05 | 083 | 01:56 | 1.10 | 14:21 | 1.35 |
15 D | 09:09 | 4.90 | 074 | 21:35 | 4.70 | 064 | 02:41 | 1.40 | 15:08 | 1.75 |
16 L![]() |
10:15 | 4.50 | 056 | 22:51 | 4.45 | 047 | 03:34 | 1.80 | 16:06 | 2.15 |
17 M | 11:53 | 4.25 | 041 | - | - | - | 04:42 | 2.15 | 17:25 | 2.40 |
18 M | 00:26 | 4.35 | 038 | 13:26 | 4.25 | 037 | 06:11 | 2.30 | 18:55 | 2.40 |
19 J | 01:44 | 4.45 | 040 | 14:33 | 4.40 | 045 | 07:35 | 2.20 | 20:07 | 2.20 |
20 V | 02:41 | 4.65 | 051 | 15:21 | 4.65 | 056 | 08:38 | 1.95 | 21:00 | 1.95 |
21 S | 03:24 | 4.90 | 062 | 15:57 | 4.80 | 067 | 09:26 | 1.75 | 21:44 | 1.70 |
22 D | 04:00 | 5.05 | 072 | 16:26 | 4.95 | 076 | 10:06 | 1.55 | 22:22 | 1.55 |
23 L | 04:31 | 5.20 | 080 | 16:53 | 5.10 | 082 | 10:41 | 1.45 | 22:56 | 1.45 |
24 M![]() |
05:00 | 5.30 | 085 | 17:19 | 5.15 | 086 | 11:13 | 1.40 | 23:28 | 1.40 |
25 M | 05:29 | 5.35 | 087 | 17:45 | 5.20 | 088 | 11:43 | 1.40 | 23:57 | 1.40 |
26 J | 05:57 | 5.35 | 087 | 18:11 | 5.20 | 086 | - | - | 12:12 | 1.40 |
27 V | 06:27 | 5.25 | 085 | 18:38 | 5.10 | 083 | 00:26 | 1.45 | 12:39 | 1.50 |
28 S | 06:57 | 5.10 | 079 | 19:07 | 5.00 | 076 | 00:54 | 1.50 | 13:07 | 1.60 |
29 D | 08:30 | 4.95 | 072 | 20:40 | 4.85 | 067 | 01:23 | 1.65 | 14:37 | 1.75 |
30 L | 09:08 | 4.70 | 062 | 21:21 | 4.65 | 056 | 02:56 | 1.80 | 15:12 | 1.95 |
31 M | 09:59 | 4.45 | 050 | 22:18 | 4.40 | 045 | 03:36 | 2.00 | 15:56 | 2.15 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2020 à 2h au 25/10/2020 à 3h
avril
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 M![]() |
11:11 | 4.25 | 040 | 23:39 | 4.30 | 036 | 04:29 | 2.25 | 16:58 | 2.40 |
02 J | - | - | - | 12:48 | 4.20 | 035 | 05:50 | 2.40 | 18:27 | 2.50 |
03 V | 01:19 | 4.35 | 036 | 14:16 | 4.40 | 041 | 07:24 | 2.30 | 19:53 | 2.30 |
04 S | 02:39 | 4.65 | 048 | 15:19 | 4.75 | 057 | 08:42 | 2.00 | 21:04 | 2.00 |
05 D | 03:38 | 5.00 | 066 | 16:10 | 5.10 | 076 | 09:43 | 1.60 | 22:03 | 1.60 |
06 L | 04:27 | 5.35 | 085 | 16:55 | 5.40 | 094 | 10:36 | 1.25 | 22:54 | 1.25 |
07 M | 05:13 | 5.65 | 101 | 17:38 | 5.65 | 107 | 11:24 | 0.95 | 23:42 | 0.95 |
08 M![]() |
05:57 | 5.85 | 112 | 18:20 | 5.75 | 115 | - | - | 12:09 | 0.75 |
09 J | 06:41 | 5.90 | 117 | 19:03 | 5.75 | 116 | 00:27 | 0.80 | 12:52 | 0.75 |
10 V | 07:25 | 5.80 | 114 | 19:46 | 5.60 | 110 | 01:10 | 0.75 | 13:34 | 0.90 |
11 S | 08:09 | 5.55 | 104 | 20:29 | 5.35 | 097 | 01:52 | 0.90 | 14:14 | 1.10 |
12 D | 08:55 | 5.20 | 089 | 21:14 | 5.05 | 080 | 02:34 | 1.10 | 14:55 | 1.45 |
13 L | 09:44 | 4.75 | 071 | 22:06 | 4.75 | 062 | 03:18 | 1.45 | 15:41 | 1.80 |
14 M![]() |
10:48 | 4.40 | 053 | 23:17 | 4.45 | 045 | 04:09 | 1.80 | 16:37 | 2.20 |
15 M | - | - | - | 12:26 | 4.15 | 040 | 05:14 | 2.15 | 17:54 | 2.45 |
16 J | 00:48 | 4.35 | 036 | 13:57 | 4.15 | 035 | 06:40 | 2.30 | 19:22 | 2.45 |
17 V | 02:08 | 4.40 | 038 | 15:04 | 4.35 | 042 | 08:02 | 2.25 | 20:34 | 2.25 |
18 S | 03:08 | 4.55 | 047 | 15:51 | 4.55 | 052 | 09:05 | 2.05 | 21:28 | 2.05 |
19 D | 03:53 | 4.75 | 058 | 16:26 | 4.75 | 062 | 09:53 | 1.85 | 22:13 | 1.85 |
20 L | 04:29 | 4.95 | 067 | 16:55 | 4.90 | 071 | 10:33 | 1.70 | 22:51 | 1.65 |
21 M | 05:00 | 5.10 | 075 | 17:21 | 5.05 | 078 | 11:08 | 1.55 | 23:25 | 1.55 |
22 M | 05:30 | 5.20 | 081 | 17:47 | 5.15 | 082 | 11:40 | 1.50 | 23:57 | 1.50 |
23 J![]() |
06:00 | 5.25 | 084 | 18:15 | 5.20 | 085 | - | - | 12:10 | 1.45 |
24 V | 06:31 | 5.25 | 085 | 18:43 | 5.20 | 085 | 00:27 | 1.45 | 12:40 | 1.45 |
25 S | 07:02 | 5.20 | 084 | 19:13 | 5.15 | 082 | 00:58 | 1.45 | 13:09 | 1.50 |
26 D | 07:34 | 5.10 | 079 | 19:44 | 5.05 | 077 | 01:28 | 1.50 | 13:40 | 1.55 |
27 L | 08:10 | 4.90 | 073 | 20:20 | 4.90 | 069 | 02:01 | 1.55 | 14:13 | 1.70 |
28 M | 08:52 | 4.70 | 064 | 21:05 | 4.75 | 059 | 02:36 | 1.70 | 14:50 | 1.85 |
29 M | 09:45 | 4.50 | 054 | 22:04 | 4.55 | 049 | 03:19 | 1.90 | 15:37 | 2.10 |
30 J![]() |
10:55 | 4.35 | 045 | 23:19 | 4.45 | 042 | 04:14 | 2.10 | 16:39 | 2.30 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2020 à 2h au 25/10/2020 à 3h
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 V | - | - | - | 12:24 | 4.30 | 041 | 05:29 | 2.20 | 18:00 | 2.35 |
02 S | 00:49 | 4.50 | 042 | 13:46 | 4.50 | 046 | 06:54 | 2.15 | 19:22 | 2.20 |
03 D | 02:07 | 4.70 | 052 | 14:50 | 4.80 | 060 | 08:09 | 1.90 | 20:32 | 1.90 |
04 L | 03:09 | 5.05 | 068 | 15:42 | 5.10 | 076 | 09:13 | 1.55 | 21:33 | 1.60 |
05 M | 04:01 | 5.35 | 084 | 16:29 | 5.35 | 091 | 10:08 | 1.25 | 22:27 | 1.25 |
06 M | 04:49 | 5.55 | 097 | 17:13 | 5.55 | 102 | 10:57 | 1.05 | 23:17 | 1.00 |
07 J![]() |
05:35 | 5.70 | 106 | 17:57 | 5.65 | 108 | 11:44 | 0.90 | - | - |
08 V | 06:20 | 5.70 | 108 | 18:40 | 5.65 | 107 | 00:04 | 0.90 | 12:27 | 0.90 |
09 S | 07:05 | 5.60 | 105 | 19:24 | 5.50 | 101 | 00:49 | 0.90 | 13:10 | 1.05 |
10 D | 07:50 | 5.35 | 096 | 20:09 | 5.30 | 090 | 01:31 | 1.00 | 13:51 | 1.25 |
11 L | 08:36 | 5.00 | 083 | 20:54 | 5.05 | 076 | 02:14 | 1.20 | 14:32 | 1.55 |
12 M | 09:24 | 4.70 | 069 | 21:44 | 4.80 | 061 | 02:58 | 1.50 | 15:17 | 1.85 |
13 M | 10:22 | 4.35 | 054 | 22:44 | 4.55 | 048 | 03:46 | 1.80 | 16:11 | 2.15 |
14 J![]() |
11:40 | 4.15 | 043 | 23:57 | 4.40 | 039 | 04:45 | 2.05 | 17:18 | 2.35 |
15 V | - | - | - | 13:03 | 4.15 | 037 | 05:57 | 2.25 | 18:35 | 2.40 |
16 S | 01:10 | 4.35 | 038 | 14:13 | 4.25 | 039 | 07:12 | 2.25 | 19:45 | 2.30 |
17 D | 02:15 | 4.45 | 043 | 15:05 | 4.40 | 046 | 08:16 | 2.15 | 20:43 | 2.15 |
18 L | 03:07 | 4.60 | 051 | 15:44 | 4.60 | 055 | 09:09 | 2.00 | 21:31 | 2.00 |
19 M | 03:49 | 4.75 | 059 | 16:16 | 4.75 | 063 | 09:52 | 1.85 | 22:12 | 1.85 |
20 M | 04:25 | 4.90 | 067 | 16:46 | 4.90 | 070 | 10:30 | 1.70 | 22:49 | 1.70 |
21 J | 05:00 | 5.00 | 073 | 17:17 | 5.05 | 075 | 11:04 | 1.60 | 23:24 | 1.60 |
22 V![]() |
05:34 | 5.10 | 077 | 17:48 | 5.10 | 079 | 11:38 | 1.55 | 23:59 | 1.50 |
23 S | 06:08 | 5.10 | 080 | 18:20 | 5.15 | 080 | - | - | 12:11 | 1.50 |
24 D | 06:43 | 5.10 | 080 | 18:54 | 5.15 | 080 | 00:33 | 1.45 | 12:45 | 1.50 |
25 L | 07:20 | 5.00 | 078 | 19:30 | 5.10 | 077 | 01:09 | 1.45 | 13:20 | 1.55 |
26 M | 07:59 | 4.90 | 074 | 20:12 | 5.00 | 071 | 01:46 | 1.50 | 13:58 | 1.65 |
27 M | 08:45 | 4.75 | 068 | 21:01 | 4.85 | 064 | 02:27 | 1.60 | 14:40 | 1.75 |
28 J | 09:38 | 4.60 | 060 | 21:58 | 4.75 | 057 | 03:12 | 1.75 | 15:28 | 1.90 |
29 V | 10:43 | 4.50 | 054 | 23:06 | 4.65 | 051 | 04:07 | 1.85 | 16:28 | 2.05 |
30 S![]() |
11:59 | 4.45 | 051 | - | - | - | 05:12 | 1.95 | 17:38 | 2.10 |
31 D | 00:23 | 4.65 | 051 | 13:14 | 4.60 | 054 | 06:25 | 1.90 | 18:51 | 2.00 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2020 à 2h au 25/10/2020 à 3h
juin
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 L | 01:36 | 4.80 | 057 | 14:19 | 4.80 | 062 | 07:36 | 1.80 | 20:00 | 1.85 |
02 M | 02:40 | 5.00 | 067 | 15:14 | 5.00 | 073 | 08:41 | 1.60 | 21:03 | 1.60 |
03 M | 03:37 | 5.15 | 078 | 16:04 | 5.20 | 083 | 09:39 | 1.40 | 22:01 | 1.35 |
04 J | 04:28 | 5.30 | 087 | 16:51 | 5.35 | 091 | 10:31 | 1.25 | 22:54 | 1.20 |
05 V![]() |
05:17 | 5.40 | 093 | 17:37 | 5.45 | 095 | 11:20 | 1.15 | 23:43 | 1.10 |
06 S | 06:04 | 5.40 | 095 | 18:22 | 5.45 | 095 | - | - | 12:06 | 1.15 |
07 D | 06:50 | 5.30 | 094 | 19:07 | 5.40 | 091 | 00:30 | 1.05 | 12:49 | 1.25 |
08 L | 07:35 | 5.10 | 088 | 19:51 | 5.25 | 084 | 01:14 | 1.15 | 13:31 | 1.35 |
09 M | 08:19 | 4.90 | 080 | 20:35 | 5.05 | 074 | 01:57 | 1.30 | 14:13 | 1.55 |
10 M | 09:03 | 4.65 | 069 | 21:20 | 4.85 | 064 | 02:40 | 1.50 | 14:56 | 1.75 |
11 J | 09:49 | 4.45 | 059 | 22:09 | 4.65 | 053 | 03:24 | 1.70 | 15:44 | 2.00 |
12 V | 10:45 | 4.25 | 049 | 23:05 | 4.50 | 045 | 04:13 | 1.90 | 16:39 | 2.15 |
13 S![]() |
11:49 | 4.15 | 042 | - | - | - | 05:09 | 2.10 | 17:41 | 2.30 |
14 D | 00:06 | 4.40 | 040 | 12:55 | 4.15 | 039 | 06:12 | 2.20 | 18:45 | 2.30 |
15 L | 01:08 | 4.35 | 039 | 13:57 | 4.25 | 041 | 07:15 | 2.20 | 19:46 | 2.25 |
16 M | 02:07 | 4.40 | 043 | 14:50 | 4.40 | 046 | 08:13 | 2.15 | 20:40 | 2.15 |
17 M | 03:01 | 4.50 | 050 | 15:33 | 4.55 | 053 | 09:04 | 2.00 | 21:29 | 2.00 |
18 J | 03:48 | 4.65 | 057 | 16:12 | 4.75 | 061 | 09:49 | 1.90 | 22:13 | 1.85 |
19 V | 04:31 | 4.80 | 064 | 16:49 | 4.90 | 067 | 10:30 | 1.75 | 22:54 | 1.70 |
20 S | 05:11 | 4.90 | 070 | 17:25 | 5.00 | 073 | 11:08 | 1.60 | 23:34 | 1.55 |
21 D![]() |
05:50 | 5.00 | 075 | 18:02 | 5.10 | 077 | 11:47 | 1.55 | - | - |
22 L | 06:29 | 5.05 | 079 | 18:41 | 5.15 | 080 | 00:14 | 1.45 | 12:26 | 1.45 |
23 M | 07:10 | 5.05 | 080 | 19:22 | 5.15 | 080 | 00:55 | 1.40 | 13:07 | 1.45 |
24 M | 07:52 | 5.00 | 079 | 20:07 | 5.15 | 078 | 01:37 | 1.35 | 13:49 | 1.50 |
25 J | 08:38 | 4.90 | 076 | 20:55 | 5.05 | 074 | 02:21 | 1.40 | 14:33 | 1.55 |
26 V | 09:28 | 4.80 | 072 | 21:49 | 4.95 | 069 | 03:07 | 1.50 | 15:21 | 1.65 |
27 S | 10:26 | 4.70 | 066 | 22:49 | 4.85 | 063 | 03:57 | 1.60 | 16:15 | 1.75 |
28 D![]() |
11:32 | 4.60 | 061 | 23:57 | 4.80 | 060 | 04:53 | 1.70 | 17:15 | 1.85 |
29 L | - | - | - | 12:42 | 4.60 | 059 | 05:56 | 1.75 | 18:22 | 1.85 |
30 M | 01:07 | 4.80 | 059 | 13:50 | 4.70 | 060 | 07:03 | 1.80 | 19:31 | 1.80 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2020 à 2h au 25/10/2020 à 3h
juillet
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 M | 02:15 | 4.80 | 062 | 14:51 | 4.80 | 065 | 08:11 | 1.75 | 20:39 | 1.70 |
02 J | 03:18 | 4.90 | 068 | 15:46 | 5.00 | 071 | 09:15 | 1.60 | 21:41 | 1.55 |
03 V | 04:15 | 5.00 | 075 | 16:36 | 5.15 | 078 | 10:12 | 1.50 | 22:38 | 1.40 |
04 S | 05:06 | 5.05 | 080 | 17:23 | 5.25 | 083 | 11:03 | 1.40 | 23:29 | 1.30 |
05 D![]() |
05:54 | 5.10 | 084 | 18:08 | 5.30 | 085 | 11:50 | 1.35 | - | - |
06 L | 06:38 | 5.05 | 085 | 18:51 | 5.30 | 085 | 00:16 | 1.25 | 12:34 | 1.35 |
07 M | 07:20 | 5.00 | 084 | 19:32 | 5.25 | 082 | 01:01 | 1.25 | 13:16 | 1.40 |
08 M | 07:59 | 4.90 | 080 | 20:11 | 5.10 | 077 | 01:42 | 1.30 | 13:56 | 1.50 |
09 J | 08:35 | 4.75 | 074 | 20:50 | 4.95 | 070 | 02:21 | 1.45 | 14:35 | 1.65 |
10 V | 09:11 | 4.60 | 066 | 21:30 | 4.80 | 061 | 02:59 | 1.60 | 15:15 | 1.80 |
11 S | 09:51 | 4.40 | 057 | 22:14 | 4.60 | 053 | 03:39 | 1.75 | 15:58 | 2.00 |
12 D | 10:40 | 4.30 | 049 | 23:06 | 4.45 | 045 | 04:22 | 1.95 | 16:46 | 2.15 |
13 L![]() |
11:40 | 4.20 | 042 | - | - | - | 05:12 | 2.15 | 17:43 | 2.30 |
14 M | 00:06 | 4.30 | 039 | 12:47 | 4.15 | 038 | 06:11 | 2.25 | 18:46 | 2.35 |
15 M | 01:09 | 4.25 | 037 | 13:52 | 4.20 | 038 | 07:14 | 2.30 | 19:49 | 2.30 |
16 J | 02:14 | 4.30 | 040 | 14:51 | 4.40 | 043 | 08:15 | 2.20 | 20:47 | 2.15 |
17 V | 03:14 | 4.45 | 047 | 15:41 | 4.55 | 051 | 09:10 | 2.05 | 21:40 | 2.00 |
18 S | 04:06 | 4.60 | 056 | 16:25 | 4.80 | 061 | 09:59 | 1.90 | 22:29 | 1.80 |
19 D | 04:52 | 4.80 | 065 | 17:07 | 5.00 | 070 | 10:45 | 1.70 | 23:15 | 1.55 |
20 L![]() |
05:34 | 4.95 | 074 | 17:47 | 5.15 | 078 | 11:29 | 1.55 | - | - |
21 M | 06:16 | 5.10 | 082 | 18:28 | 5.30 | 085 | 00:00 | 1.40 | 12:13 | 1.40 |
22 M | 06:57 | 5.15 | 087 | 19:11 | 5.35 | 089 | 00:44 | 1.25 | 12:56 | 1.30 |
23 J | 07:40 | 5.20 | 090 | 19:56 | 5.40 | 090 | 01:28 | 1.15 | 13:39 | 1.25 |
24 V | 08:24 | 5.15 | 090 | 20:43 | 5.30 | 088 | 02:11 | 1.15 | 14:23 | 1.30 |
25 S | 09:11 | 5.00 | 085 | 21:33 | 5.20 | 082 | 02:55 | 1.20 | 15:08 | 1.40 |
26 D | 10:03 | 4.85 | 078 | 22:28 | 5.00 | 073 | 03:40 | 1.35 | 15:56 | 1.50 |
27 L![]() |
11:02 | 4.70 | 068 | 23:30 | 4.80 | 064 | 04:30 | 1.55 | 16:51 | 1.70 |
28 M | - | - | - | 12:11 | 4.55 | 060 | 05:27 | 1.75 | 17:55 | 1.85 |
29 M | 00:42 | 4.65 | 056 | 13:26 | 4.55 | 054 | 06:34 | 1.90 | 19:08 | 1.90 |
30 J | 01:59 | 4.60 | 053 | 14:36 | 4.65 | 054 | 07:49 | 1.95 | 20:23 | 1.90 |
31 V | 03:10 | 4.60 | 057 | 15:37 | 4.80 | 060 | 09:01 | 1.90 | 21:32 | 1.75 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2020 à 2h au 25/10/2020 à 3h
aoùt
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
